- Visión General
- Embalaje y envío
Información Básica.
Descripción de Producto
Langzhi es un fabricante profesional de productos especiales de tubos y tubos de metal/aleación.
Tenemos una amplia gama de estándares y especificaciones, y también aceptamos especificaciones personalizadas.
Incluyendo titanio, hastelloy, aleación de níquel, acero inoxidable super dúplex, etc materiales de alta resistencia a la corrosión, que se aplican a los campos de alta corrosión o especiales como la petroquímica, metalurgia, minerales, recursos hídricos, industria médica, etc. 





Especificación regular de Langzhi
| Grosor (mm) | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| Diámetro exterior (mm) | ||||||||||||||||||
| Φ9.52 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Φ12.7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Φ15.88 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Φ19.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | / | / | / |
| Φ22 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | / | / | / |
| Φ25.4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | / | / | / |
| Φ31.8 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | / | / | / |
| Φ38.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | / | / | / |
| Φ45 | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | / | / | / |
| Φ50.8 | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | / | / | / |
| Φ57 | / | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | / | / |
| Φ60.3 | / | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | / | / |
| Φ63.5 | / | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | / | / |
| Φ76.2 | / | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | / | / |
| Φ88.9 | / | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | / |
| Φ101.6 | / | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | / |
| Φ108 | / | / | / | / | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | / |
| Φ114.3 | / | / | / | / | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | / |
| Φ127 | / | / | / | / | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | / |
| Φ133 | / | / | / | / | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | / |
| Φ141 | / | / | / | / | / | / | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | / |
| Φ159 | / | / | / | / | / | / | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | / |
| Φ168 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | / |
| Φ219 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | √ | √ | √ | √ | √ | / | / |
| Φ273 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | √ | √ | √ | √ | √ | / | / |
| Φ325 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / |
| Φ355 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / |
| Φ377 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / |
| Φ406 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / |
| Φ426 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / |
| Grado | C | P | S | MN | Si | Ni | CR | Co | Cu | Fe | N | Mo | Al | W | V | TI | Otros |
| Menos de | |||||||||||||||||
| Hastelloy B | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 1 | 1 | base | <=1 | <=2,5 | - | 4~6 | - | 26-30 | - | - | 0,2-0,4 | - | - |
| UNS N10665(HASTELLOY B-2) | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 1 | 0,1 | base | <=1 | <=1 | - | <=2 | - | 26-30 | - | - | - | - | - |
| UNS N10673(HASTELLOY B-3) | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 3 | 0,1 | >=65 | 1~3 | <=3 | <=0,2 | 1~3 | - | 27-32 | <=0,5 | <=3 | <=0,2 | <=0,2 | Ni+Mo 94-98 |
| Hastelloy C. | 0,08 | 0,04 | 0,03 | 1 | 1 | base | 14,5-16,5 | <=2,5 | - | 4~7 | - | 15-17 | - | 3-4,5 | <=0,35 | - | - |
| Hastelloy C-4 | 0,015 | 0,04 | 0,03 | 1 | 0,08 | base | 14-18 | <=2 | - | <=3 | - | 14-17 | - | - | - | <=0,7 | - |
| UNS N06022(HASTELLOY C-22) | 0,015 | 0,02 | 0,02 | 0,5 | 0,08 | base | 20-22,5 | <=2,5 | - | 2~6 | - | 12,5-14,5 | - | 2,5-3,5 | <=0,35 | - | - |
| UNS N10276(HASTELLOY C-276) | 0,01 | 0,04 | 0,03 | 1 | 0,08 | base | 14,5-16,5 | <=2,5 | - | 4~7 | - | 15-17 | - | 3-4,5 | <=0,35 | - | - |
| Hastelloy C-2000 | 0,01 | 0,025 | 0,01 | 0,5 | 0,08 | base | 22-24 | <=2 | 1,3-1,9 | <=3 | - | 15-17 | <=0,5 | - | - | - | - |
| Hastelloy G-3 | 0,015 | 0,04 | 0,03 | 1 | 1 | base | 21-23,5 | <=5 | 1,5-2,5 | 18~21 | - | 6~8 | - | <=1,5 | - | - | NB/ta<=0,5 |
| Hastelloy X | 0,05-0,15 | 0,025 | 0,015 | 1 | 1 | base | 20.5-23 | 0,5-2,5 | <=0,5 | 17~20 | - | 8~10 | <=0,5 | 0.2-1 | - | <=0,15 | - |




