Información Básica.
No. de Modelo.
KM10
tamaño
6 - 2000 mm
grosor
1 - 120 mm
longitud
1-12m
tiempo de entrega
15-30 días después del pago inicial
pago
l/c,t/t
plazo de precio
Precios FOB, CIF, cnf
secundario o no
no secundaria
estándar o no
estándar
aleación o no
es aleación
estado de entrega
normalizado
Paquete de Transporte
in Bundle or as Requested
Especificación
ASTM
Marca Comercial
Kingmetal
Origen
China
Código del HS
73045110
Capacidad de Producción
5000 Tons Per Month
Descripción de Producto
A335/A213/A519 Gr. T11/T22 Aleación fría llamado tubo de acero sin costura
Standard | ASTMA335/A335M, ASTMA213/A213m, UN519, DIN 17175 JISG3467-88, JISG3458-88, GB3087, GB6479-2000, GB9948-2006, GB5310-95, GB9948-88, ASME SA210, ASME SA213, ASTM SA335 | ||
Modelo No. | T11/T22/T12 12Cr1MoV, P2(10CrMo910), t91, P91, P9, T9, Cr5Mo, 15CrMo, P11, P12 13CrMo44, 25CrMo, 30CrMo, 40CrMo, 12CrMo, X12CrMo91, 12Cr2Mo | ||
Descripción | Superficie | Pintado de negro, barnizada, recubierto de PE | |
Espesor de pared. | 1-120mm | ||
Diámetro exterior | 6-2500mm | ||
La tecnología | Laminados en caliente, fría-remolque, laminados en frío | ||
Paquete | Embalaje de exportación estándar, la navegabilidad del embalaje, paquetes, bolsa de plástico, bolsas de tejido, casos de madera, madera contrachapada, caso de hierro, o por el cliente requiere. | ||
Aplicación | Tubo de acero de aleación se aplica al petróleo, industria química, energía eléctrica, Caldera, resistente a altas temperaturas, baja temperatura, resistantseamless resistente a la corrosión de tubos de acero utilizado. El tubo de acero de aleación, también se puede hacer de acuerdo con el cliente. | ||
Tamaño de contenedor | 20ft GP: 5898mm de longitud()x2352mm(ancho)x2393mm(alto) El GP de 40 pies: 12032mm(longitud)x2352mm(ancho)x2393mm(alto) 40ft HC: 12032mm(longitud)x2352mm(ancho)x2698mm(alto) |
Ventajas:
1.20 + tubo de años de experiencia de la producción a su servicio.
2. La entrega más rápida
3. El precio más bajo
4. La mayoría de normas generales y los materiales para su elección.
5.100% la exportación.
6. Nuestros productos exportación a África, Oceanía, Medio Oriente, Asia oriental, Europa occidental...