- Visión General
- Mostrar productos
- Show Factory
- Productos calientes
- Certificado
- El uso de productos
- Proceso de maquinado
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
Uso
Transporte por Tuberías, Tubo de caldera, Hidráulico / Automóvil de tuberías, Petróleo / Gas Perforación, Alimentos / Bebidas / Productos lácteos, Industria de Maquinaria, Industria Química, Minería, Construcción y Decoración, Proposito especial
Sección Forma
Círculo
Paquete de Transporte
in Line with Marine Packing Standards
Especificación
according to customer′s requirest
Marca Comercial
JINBAIFENG
Origen
Shandong Province, China
Código del HS
7304900000
Capacidad de Producción
About 2, 000 Tons Per Month
Descripción de Producto
El nombre del producto | Venta de fábrica utiliza andamio tubo del tamaño del tubo | |||
Fuera del diámetro | Galvanizado Pre: 1/2''-4''(21.3-114.3mm). Como 38,1mm, 42,3mm, 48,3mm, 48,6mm o como la petición del cliente. | |||
Galvanizado en caliente: 1/2''-24''(21,3mm-600mm). Como 21,3mm, 33,4mm, 42,3mm, 48,3mm, 114.3mm o como la petición del cliente. | ||||
Grosor | Galvanizado Pre: 0.6-2.5mm. | |||
Galvanizado en caliente: 0,8- 25 mm. | ||||
El recubrimiento de zinc | Galvanizado Pre: 5μm de 25 μm | |||
Galvanizado en caliente: 35μm-200μm | ||||
Tipo | La resistencia electrónica soldado (REG) | |||
Grado de acero | Q235, Q345, S235JR, S275JR, STK400, STK500, S355JR, Gr.B-D | |||
Standard | BS1139-1775, EN1039, EN10219, JIS G3444:2004, GB/T3091-2001, BS1387-1985, DIN EN10025, ASTM A53 SCH40/80/STD, BS10255-2004-ES | |||
El acabado de superficie | Pre-galvanizadas, galvanizado en caliente, Electro, galvanizado, pintado de negro, roscado, grabado, la toma. | |||
Standard | La norma ISO 9000-2001, CE Certificado, certificado de BV | |||
El embalaje | 1.Big OD: a granel 2.La Pequeña OD: embalados por tiras de acero 3.tela tejida con listones de 7 4.Según los requisitos de clientes | |||
El mercado principal | Oriente Medio, África, Asia y algunos Uropean país y América del Sur, Australia | |||
País de origen | China | |||
La productividad | 5.000 toneladas por mes. | |||
Comentario | 1. Los plazos de pago: T/T ,L/C 2. Términos de comercio: FOB, CFR, CIF ,DDP,EXW 3. Pedido mínimo: 2 toneladas 4. Tiempo de entrega : Dentro de 25 días. |
Q1. ¿Es usted un fabricante o comerciante?
R: Somos un fabricante ,y podemos tener nuestra propia fábrica produce muchos productos de acero.
R: Sí , podemos (100% de la calidad del producto protección;100% en el tiempo de envío protección; de protección de pagos 100%)
La Q3. Podemos obtener algunas muestras? Los cargos?
R: Sí, usted puede obtener muestras disponibles en stock. Si las muestras de la nueva producción, vamos a cargar algunos costos razonables, pero este importe se deducirá de su primer pedido.
Q4. ¿Cómo podemos construir relaciones comerciales con su empresa ?
R: Envíenos su requerimiento, que incluye el revestimiento de tamaño , info ,parámetros,cantidad ,destino .
Q5. ¿Cuál es el MOQ?
R: aceptamos pedidos pequeños. No dude en ponerse en contacto con nosotros, podemos satisfacer sus necesidades.
P6. ¿Cuál es su ventaja?
R: Con productos de alta calidad y eficiente servicio al cliente, nos adherimos al principio de atención al cliente en primer lugar.