- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Fotos detalladas
- Aplicación del producto
- Embalaje y envío
Información Básica.
Descripción de Producto
Acero la tubería de la caldera es un tipo de tubería de acero sin costuras que está específicamente diseñada para soportar altas presiones y temperaturas en aplicaciones de caldera e intercambiador de calor. Está hecho de acero al carbono de alta calidad o acero aleado y se utiliza a menudo en plantas de energía, refinerías y otros entornos industriales. El tubo de acero para calderas está disponible en varios grados y tamaños, y puede personalizarse para satisfacer las necesidades específicas de las diferentes aplicaciones. Con su resistencia, durabilidad y resistencia a la corrosión superiores, el tubo de acero para calderas es una solución fiable y rentable para entornos industriales exigentes.
Nombre del producto | Tubo de caldera de alta presión tubo de acero galvanizado sin costura para calderas tubo de vapor |
Material | Acero MO, acero Cr-Mo, acero Cr- Mo-W. |
industria | Baosteel |
Estándar | ASME SA-106, ASME SA-192M. ASME SA-209M. ASME SA-210M.ASTM A 106M. ASTE A192M.ES 10216-2. DIN 17175, JIS G 3456. JIS G 3461. JIS G 3462 |
Grado | SA-106B, SA-192. SA-210A1, SA-106C, SA-210C. SA-209T1. SA-213 T11. |
Usos | Para la fabricación de paneles de pared, economizador, recalentador, supercalentador y tubería de vapor de calderas |
Acero Grado: | 106B,210A1,210C,P9,P11,T1,T11,T2,T5,T12,T22,T23,T91,T92,P235GH,13CRMO4-5,15MO3,10CRMO9-10, ST35,8,ST45,8,STB340,STBA 12-2,API5L,5CT 304.304L,309S,310S,316.316L,317.317L,321.347.347H,304N,316L, 316N,201.202,S32205,S31803 |
Estándar: | ASME/ASTM SA/A53/513/106/209/210/213/335/178/179/519 ASME/ASTM SA/A213,A312,A269,A778,A789, DIN 17456, DIN17457, DIN 17459,DIN17175,EN10216,BS3605,BS3059 JIS G3458,JISG3459,JIS G3461,JIS G3462,JIS G3463 |
Especificación: | Diámetro exterior 10~508mm |
Peso: | 1,0-30mm, o de acuerdo con la solicitud especial del cliente |
Longitud: | 2-20meters, o de acuerdo con la solicitud especial del cliente |
Paquete: | Exportar paquete estándar |
Tipos de tubo: | Tubo de caldera, tubo de precisión, tubo mecánico, tubo cilíndrico, tubos de línea, etc |
MTC de molino: | Se suministra antes del envío |
Inspección: | La inspección de terceros puede ser aceptada,SGS,BV,TUV |
Puerto de montaje: | Cualquier puerto en China |
Término comercial: | FOB,CIF,CFR,EXW,ETC. |
Precio: | TT o LC a la vista |
Nuestros servicios: | Podemos personalizar de acuerdo con el requuriement del cliente o dibujo, embalaje según la solicitud de los clientes |
ASTM A179/(ASME SA179) | |
Intercambiador de calor y Conderador de acero de bajo carbono sin costuras y de extracción en frío Tubos | |
Aplicación: | Para intercambiadores de calor tubulares, condensadores y aparatos de transferencia de calor similares. |
Tamaño (mm): | O.D.:6,0~114,0 W.T.:1~15 L:MAX 12000 |
Grado y composición química (%)
Composición química | C | MN | P≤ | S≤ | Si≤ |
0,06-0,18 | 0,27-0,63 | 0,035 | 0,035 | 0,25 |
TOLERANCIA (SA-450/SA-450M):
De pulg. (Mm) | + | - | WT in (mm) | + | - |
<1(25,4) | 0,10 | 0,10 | ≤1,1/2(38,1) | 20% | 0 |
1~1,1/2(25,4~38,1) | 0,15 | 0,15 | >1,1/2(38,1) | 22% | 0 |
>1,1/2~<2(38,1~50,8) | 0,20 | 0,20 | |||
2~<2,1/2(50,8~63,5) | 0,25 | 0,25 | |||
2,1/2~<3(63,5~76,2) | 0,30 | 0,30 | |||
3~4(76,2~101,6) | 0,38 | 0,38 | |||
>4~7,1/2(101,6~190,5) | 0,38 | 0,64 | |||
>7,1/2~9(190,5~228,6) | 0,38 | 1,14 |
ASTM A192/A192M-02 | |
Tubos de acero al carbono sin costuras para alta presión | |
Aplicación: | Para tubos de alta presión y de alta resistencia de acero al carbono sin costuras servicio |
Tamaño (mm): | O.D.:6,0~114,0 W.T.:1~15 L:MAX 12000 |
Grado y composición química (%)
Composición química | C | MN | P≤ | S≤ | Si≤ |
0,06-0,18 | 0,27-0,63 | 0,035 | 0,035 | 0,25 |
TOLERANCIA (SA-450/SA-450M):
De pulg. (Mm) | + | - | WT in (mm) | + | - |
<1(25,4) | 0,10 | 0,10 | ≤1,1/2(38,1) | 20% | 0 |
1~1,1/2(25,4~38,1) | 0,15 | 0,15 | >1,1/2(38,1) | 22% | 0 |
>1,1/2~<2(38,1~50,8) | 0,20 | 0,20 | |||
2~<2,1/2(50,8~63,5) | 0,25 | 0,25 | |||
2,1/2~<3(63,5~76,2) | 0,30 | 0,30 | |||
3~4(76,2~101,6) | 0,38 | 0,38 | |||
>4~7,1/2(101,6~190,5) | 0,38 | 0,64 | |||
>7,1/2~9(190,5~228,6) | 0,38 | 1,14 |