Información Básica.
Descripción de Producto
Δ descripción de producto
Nombre del producto | Acero al carbono Acero de 30 pulgadas de calibre pesado de pared gruesa sin costuras tubo |
Estándar | API 5L, API 5CT, ASTM A106/A53, ASTM A519, JIS G 3441, JIS G3444, JIS G3445 DIN 2391, EN10305, EN10210, ASME SA106, SA192, SA210, SA213, SA335, DIN17175, ASTM A179… |
Certificado | API 5L PSL1 / PSL2, API 5CT, ISO 9001-2008 |
Diámetro exterior | 1/8 - 30 pulgadas (10,3-762mm) |
Espesor de pared | 0,049''- 2,5'' (1,24- 63,5mm) |
Longitud | Longitud aleatoria, longitud fija, SRL, DRL |
Acero Grado: | API 5L: API 5L: GR B, X42, X46, X56, X60, X65, X70 |
ASTM A53/A106: GR A, GR B, GR C | |
ASME SA106: GR.A, GR.B, GR.C | |
ASME SA192: ASME SA209 M: T1, T1A | |
ASTM A335:P1, P2, P5, P9, P11, P22, P23 | |
ASTM A333:Gr.1, Gr.3, Gr.4, Gr.6, Gr.7, Gr.8, Gr.9, Gr.10, Gr,11 | |
Tratamiento de la superficie | Fusión de unión Revestimiento epoxi, Carbón tar epoxi, 3PE, Revestimiento de vanish, Revestimiento de betún, Revestimiento de aceite negro según los requisitos del cliente |
Δ Mostrar producto
Δ Taller de producción
Δ Tamaño estándar
Diámetro exterior (pulgadas) | Espesor de pared | Longitud (mm) |
1/2 (21,3mm) | std(2,77mm), sch40(2,77mm), xs(3,73mm), sch80(3,73mm) | 6000, 12000 |
3/4 (26,7mm) | std(2,87mm), sch40(2,87mm), xs(3,91mm),sch80(3,91mm) | 6000 , 12000 |
1 (33,4mm) | std(3,38mm), sch40(3,38mm), xs(4,55mm), sch80(4,55mm) | 6000,12000 |
1 1/4 (42,2mm) | std(3,56mm), sch40(3,56mm), xs(4,85mm), sch80(4,85mm) | 6000 , 12000 |
1 1/2 (48,3mm) | std(3,68mm), sch40(3,68mm), xs(5,08mm), sch80(5,08mm) | 6000 , 12000 |
2 (60,3mm) | std(3,91mm), sch40(3,91mm), xs(5,54mm), sch80(5,54mm) | 6000 , 12000 |
2 1/2 (73mm) | std(5,16mm), sch40(5,16mm), xs(7,01mm), sch80(7,01mm) | 6000 , 12000 |
3 (88,9mm) | std(5,49mm), sch40(5,49mm), xs(7,62mm), sch80(7,62mm) | 6000 , 12000 |
3 1/2 (101,6mm) | std(5,74mm), sch40(5,74mm), xs(8,08mm), sch80(8,08mm) | 6000 , 12000 |
4 (114,3mm) | std(6,02mm), sch40(6,02mm), xs(8,56mm), sch80(8,56mm) | 6000 , 12000 |
5 (141,3mm) | std(6,55mm), sch40(6,55mm), xs(9,53mm), sch80(9,53mm) | 6000 , 12000 |
6 (168,3mm) | std(7,11mm), sch40(7,11mm), xs(10,97mm), sch80(10,97mm) | 6000 , 12000 |
8 (219,1mm) | std(8,18mm), sch40(8,18mm), xs(12,7mm), sch80(12,7mm) | 6000 , 12000 |
10 (273mm) | std(9,27mm), sch40(9,27mm), xs(12,7mm), sch80(15,09mm) | 6000 , 12000 |
12 (323,9mm) | std(9,53mm), sch40(10,31mm), xs(12,7mm), sch80(17,48mm) | 6000 , 12000 |
14 (355,6mm) | std(9,53mm), sch40(11,13mm), xs(12,7mm), sch80(19,05mm) | 6000 , 12000 |
16 (406,4mm) | std(9,53mm), sch40(12,7mm), xs(12,7mm), sch80(21,44mm) | 6000 , 12000 |
18 (457,2mm) | std(9,53mm), sch40(14,27mm), xs(12,7mm), sch80(23,83mm) | 6000 , 12000 |
20 (508mm) | std(9,53mm), sch40(15,09mm), xs(12,7mm), sch80(26,19mm) | 6000 , 12000 |
22 (558,8mm) | std(9,53mm), xs(12,7mm), sch80(28,58mm) | 6000 , 12000 |
24 (609,6mm) | std(9,53mm),sch40(17,48mm), xs(12,7mm), sch80(30,96mm) | 6000 , 12000 |
26 (660,4mm) | std(9,53mm), xs(12,7mm) | 6000 , 12000 |
28 (711,2mm) | std(9,53mm), xs(12,7mm) | 6000 , 12000 |
30 (762mm) | std(9,53mm), xs(12,7mm) | 6000 , 12000 |
Δ proceso de producción
Δ Control de calidad de productos
Δ certificados de producto
Δ Acerca de nosotros
TJYCT STEEL CO., LTD fue fundada en enero de 2008. Como excelente empresa internacional en Tianjin, estamos trabajando junto con muchos fabricantes de hierro y acero famosos con tubería de acero, placa de acero, bobina de acero, varilla de acero, canal, El acero de viga y nuestros productos venden bien en todo el mundo, como Corea, Rusia, EE.UU., Italia, Alemania, Chile, Perú, Colombia, Vietnam, Filipinas, Malasia, Singapur, Indonesia, etc. nuestros productos siempre reciben una amplia gama de elogios y elogios sociales.
Como socio fiable, ofreceremos alta tecnología, productos calificados y excelentes servicios. Sinceramente esperamos cooperar con todos nuestros clientes en el país y en el extranjero para obtener beneficios y desarrollo mutuos.
Δ PREGUNTAS FRECUENTES
Q1.¿por qué elegiste?
R: Contamos con un equipo profesional de trabajadores, servicios e inspección, y tenemos nuestra propia fábrica.
Q2.¿Puedo obtener muestras?
R: De crouse, proporcionamos una muestra libre de tamaño pequeño.
Q3. ¿puede imprimir el logotipo de nuestra empresa en la placa de características y el paquete?
R: Sí. Podemos.
Q4.¿ofrecen un embalaje personalizado?
R:Sí, todos los productos pueden ser empaquetados como su reuirement.
Δ mercado y clientes
Esperamos su consulta en cualquier momento (24hours*7 servicio en línea-siempre para usted)
♥♥♥♥♥