- Visión General
- descripción de producto
- Productos recomendados
- Perfil de empresa
- Embalaje y envío
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
Descripción de Producto
El nombre del producto | Perfiles Perfiles de acero Acero canal ; ; ; haz H-I-BEAM) |
Standard | La iniciativa, ASTM, DIN,JIS,bs,GB/T |
Certificado | La ISO, SGS ,CE o de terceros en la inspección aceptable. |
Grado de material | SeriesS235JR/S235/S355JR/S355/SS440/SM400A/SM400B SS400-SS540 Series La serie ST A36-A992 Series Gr50 serie Q235 P235B Q345B P420C P460C |
La altura de la pierna | 100mm-630mm |
La profundidad | 68mm-180mm |
Grosor | 4,5 mm-17mm |
Longitud | 1000mm-12000mm |
Técnica | Laminados en caliente |
Tratamiento de superficie | Desnuda, negro, acero galvanizado, pintado, recubierto o como su solicitud |
Aplicación | La industria, construcción, Decoración, Construcción Naval,puentes,etc. |
Los plazos de pago | T/T, L/C a la vista,etc. |
términos comerciales | FOB/CFR/CIF |
hora de entrega | 7-15 días después de recibir el depósito. |
El embalaje | Navegabilidad del palet de madera o de acuerdo a requerimiento del cliente. |
El puerto de embarque | Qingdao/ Tianjin |
El embalaje | Atados con tiras de acero y envueltos con papel resistente al agua o como sea necesario |
Aplicación | Ampliamente utilizado en diversas la estructura del edificio y estructura de ingeniería, tales como el rayo, puentes, torre de transmisión, elevación Maquinaria de transporte |
Las ventajas | Los pequeños MOQ + Calidad Superior + precio competitivo + entrega rápida |
Normas y especificaciones:
La dimensión transversal estándar | La sección | Unidad de peso | Referencia informativa | ||||||||||
Zona | La geometría | Radio de | Módulo de | ||||||||||
Valor nominal | H X B | T1 | T2 | R | Un | Momento de inercia | Gyration del área | La sección | |||||
Dimensiones. Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Cm2 | Kg/m | Kg/12M. | 1x4 cm. | 1ycm4 | Ix cm. | Iy cm. | Zx cm3 | Zy cm3 |
100 x 100 | 100 x100 | 6 | 8 | 10 | 21,90 | 17.20 | 206 | 383 | 134 | 4.18. | 2.47 | 76.50 | 26.7 |
125 x 125 | 125 x125 | 6.5 | 9 | 10 | 30.31 | 23.80 | 286 | 847 | 293 | 5.29 | 3.11. | 136 | 47.00 |
150x150 | 150x150 | 7 | 10 | 11 | 40.14 | 31.50 | 378 | 1.640 | 563 | 6.39 | 3.75 | 219.00 | 75.10 |
175 x175 | 175 x175 | 7.5 | 11 | 12 | 51.21 | 40.20 | 482 | 2.880 | 984 | 7.50 | 4.38 | 330.00 | 112.00 |
200 x200 | 200 x200 | 8 | 12 | 13 | 63.53 | 49.90 | 599 | 4,720 | 1.600 | 8.62 | 5.02 | 472.00 | 160.00 |
250x250 | 250x250 | 9 | 14 | 16 | 92.18 | 72.40 | 869 | 10.800 | 3.650 | 10.80 | 6.29 | 867.00 | 292.00 |
300 x300 | 300 x300 | 10 | 15 | 18 | 119.80 | 94.00 | 1128 | 20.400 | 6.750 | 13.10 | 7.51 | 1,360.00 | 450,00 |
350 x350 | 350 x350 | 12 | 19 | 20 | 173.9 | 137.00 | 1644 | 40.300 | 13.600 | 15.20 | 8.84 | 2,300.00 | 776.00 |
La identificación | Peso nominal 1m | Dimensiones nominales | Sección transversal | Dimensiones para detallar | Superficie | |||||||||
Kg/m | Mm | Un | H1 | D | Ø | Pmín | Pmax | Al. | AG | |||||
B | H | T1 | T2 | R1 | Cm2 | Mm | Mm | Mm | Mm | M2/m | M2/m | |||
IPE 80 | 6,0 | 46 | 80 | 3,8 | 5,2 | 5,0 | 7,64 | El 69,6 | 59,6 | - | - | - | 0,328 | 54,64 |
IPE 100 | 8,1 | 55 | 100 | 4,1 | 5,7 | 7,0 | 10.30 | 88,6 | 74,6 | - | - | - | 0,400 | 49,33 |
IPE 120 | El 10,4 | 64 | 120 | 4,4 | 6,3 | 7,0 | 13,20 | 107,4 | 93,4 | - | - | - | 0,475 | 45,82 |
IPE 140 | El 12,9 | 73 | 140 | 4,7 | 6,9 | 7,0 | 16,40 | 126,2 | 112,2 | - | - | - | 0,551 | 42,70 |
IPE 160 | 15,8 | 82 | 160 | 5,0 | 7,4 | 9,0 | 20,10 | 145,2 | 127,2 | - | - | - | 0,623 | 39,47 |
IPE 180 | 18,8 | 91 | 180 | 5,3 | 8,0 | 9,0 | 23,90 | 164,0 | 146,0 | M10 | 48 | 48 | 0,698 | 37,13 |
IPE 200 | 22,4 | 100 | 200 | 5,6 | 8,5 | 12,0 | 28,50 | 183,0 | 159,0 | M10 | 54 | 58 | 0,768 | 34,36 |
IPE 220 | 26,2 | 110 | 220 | 5,9 | 9,2 | 12,0 | 33,40 | 201,6 | 177,6 | M12 | 60 | 62 | 0,848 | 32,36 |
IPE 240 | 30,7 | 120 | 240 | 6.2 | 9,8 | 15,0 | 39,10 | 220,4 | 190,4 | M12 | 66 | 68 | 0,922 | 30,02 |
IPE 270 | 36,1 | 135 | 270 | 6,6 | 10,2 | 15,0 | 45,90 | 249,6 | 219,6 | M16 | 72 | 72 | 1.041 | 28,86 |
IPE 300 | 42,2 | 150 | 300 | 7,1 | El 10,7 | 15,0 | 53,80 | 278,6 | 248,6 | M16 | 72 | 86 | 1.160 | 27,46 |
IPE 330 | 49,1 | 160 | 330 | 7,5 | El 11,5 | 18,0 | 62,60 | 307,0 | 271,0 | M16 | 78 | 96 | 1254 | 25,52 |
IPE 360 | 57,1 | 170 | 360 | 8,0 | El 12,7 | 18,0 | 72,70 | 334,6 | 298,6 | M22 | 88 | 88 | 1,353 | 23,70 |
IPE 400 | 66,3 | 180 | 400 | 8,6 | El 13,5 | 21,0 | 84,50 | 373,0 | 331,0 | M22 | 96 | 98 | 1.467 | 22,12 |
IPE 450 | 77,6 | 190 | 450 | 9,4 | 14,6 | 21,0 | 98,82 | 420,8 | 378,8 | M24 | 100 | 102 | 1.605 | 20,69 |
IPE 500 | 90,7 | 200 | 500 | 10,2 | 16,0 | 21,0 | 115,50 | 468,0 | 426,0 | M24 | 102 | 112 | 1.744 | 19,23 |
IPE 550 | 106,0 | 210 | 550 | 11,1 | El 17,2 | 24,0 | 134,40 | 515,6 | 467,6 | M24 | 110 | 122 | 1.877 | 17,78 |
IPE 600 | 122,0 | 220 | 600 | 12,0 | 19,0 | 24,0 | 156,00 | 562,0 | 514,0 | M27 |
La identificación | La sección propiedades, los datos estáticos | ||||||||||||
Un fuerte eje x-x | La debilidad de eje Y-Y. | ||||||||||||
Ix | Wel.x. | Wpl.x. | Ix | Avy | Sx | Iy | Wel.Y. | Wpl.Y. | Iy | Ss | Ella | Iw | |
Cm4 | Cm3 | Cm3 | Cm. | Cm2 | Cm3 | Cm4 | Cm3 | Cm3 | Cm. | Mm | Cm4 | Cm. | |
Hb 100 | 449,5 | 89,91 | 104,2 | 4,16 | 9,04 | 52,1 | 167,3 | 33,45 | 51,42 | 2,53 | 40,06 | 9,25 | 3,38 |
Hb 120 | 864,4 | 144,1 | 165,2 | 5,04 | 10,96 | 82,6 | 317,5 | 52,92 | 80,97 | 3,06 | 42,56 | 13,84 | 9,41 |
Hb 140 | 1509 | 215,6 | 245,4 | 5,93 | 13,08 | 123 | 549,7 | 78,52 | 119,8 | 3,58 | 45,06 | 20,06 | 22,48 |
Hb 160 | 2492 | 311,5 | 354,0 | 6,78 | 17,59 | 177 | 889,2 | 111,2 | 170,0 | 4,05 | 51,57 | El 31,24 | 47,94 |
Hb 180 | 3831 | 425,7 | 481,4 | 7,66 | 20,24 | 241 | 1363 | 151,4 | 231,0 | 4,57 | 54,07 | 42,16 | 93,75 |
Hb 200 | 5696 | 569,6 | 642,5 | 8,54 | 24,83 | 321 | 2003 | 200,3 | 304,8 | 5,07 | 60,09 | 59,28 | 171,1 |
Hb 220 | 8091 | 735,5 | 827,0 | 9,43 | 27,92 | 414 | 2843 | 258,5 | 393,9 | 5,59 | 62,59 | 76,57 | 295,4 |
Hb 240 | 11260 | 938,3 | 1053 | 10,31 | 33,23 | 527 | 3923 | 326,9 | 498,4 | 6,08 | 68,60 | 102,7 | 486,9 |
Hb 260 | 14920 | 1148 | 1283 | 11,22 | 37,59 | 641 | 5135 | 395,0 | 602,2 | 6,58 | 73,12 | 123,8 | 753,7 |
Hb 280 | 19270 | 1376 | 1534. | 12,11 | 41,09 | 767 | 6595 | 471,0 | 717,6 | 7,09 | 74,62 | 143,7 | 1130 |
Hb 300 | 25170 | 1678 | 1869 | 12,99 | 47,43 | 934 | 8563 | 570,9 | 870,1 | 7,58 | 80,63 | 185,0 | 1688 |
Hb 320 | 30820 | 1926 | 2149 | 13,82 | 51,77 | 1070 | 9239 | 615,9 | 939,1 | 7,57 | 84,13 | 225,1 | 2069 |
Hb 340 | 36660 | 2156 | 2408 | 14,65 | 56,09 | 1200 | 9690 | 646,0 | 985,7 | 7,53 | 86,63 | 257,2 | 2454 |
Hb 360 | 43190 | 2400 | 2683 | 15,46 | 60,60 | 1340 | 10140 | 676,1 | 1032. | 7,49 | 89,13 | 292,5 | 2883 |
Hb 400 | 57680 | 2884 | 3232 | 17,08 | 69,98 | 1620 | 10820 | 721,3 | 1104 | 7,40 | 93,13 | 355,7 | 3817 |
Hb 450 | 79890 | 3551 | 3982 | 19,14 | 79,66 | 1990 | 11720 | 781,4 | 1198 | 7,33 | 97,63 | 440,5 | 5258 |
Hb 500 | 10700 | 4287 | 4815 | 21,19 | 89,82 | 2410 | 12620 | 841,6 | 1292 | 7,27 | 102,1 | 538,4 | 7018 |
Hb 550 | 136700 | 4971 | 5591 | 23,20 | 100,1 | 2800 | 13080 | 871,8 | 1341 | 7,17 | 104,6 | 600,3 | 8856 |
Hb 600 | 171000 | 5701 | 6425 | 25,17 | 110,8 | 3210 | 13530 | 902,0 | 1391 | 7,08 | 107,1 | 667,2 | 10970 |
Hb 650 | 210600 | 6480 | 7320 | 27,12 | 122,0 | 3660 | 13980 | 932,3 | 1441 | 6,99 | 109,6 | 739,2 | 13360 |
Hb 700 | 256900 | 7340 | 8327 | 28,96 | 137,1 | 4160 | 14440 | 962,7 | 1495 | 6,87 | 112,6 | 830,9 | 16060 |
Hb 800 | 359100 | 8977 | 10230 | 32,78 | 161,8 | 5110 | 14900 | 993,6 | 1553 | 6,68 | 118,6 | 946,0 | 21840 |
Hb 900 | 494100 | 10980 | 12580 | 36,48 | 188,8 | 6290 | 15820 | 1050 | 1658 | 6,53 | 123,6 | 1137 | 29460 |
Hb 1000 | 644700 | 12890 | 14860 | 40,15 | 212,5 | 7430 | 16280 | 1085 | 1716 | 6,38 | 126,1 | 1254 | 37640 |
Shandong Zhongtong Boda Steel Co., Ltd se ha comprometido en la producción de acero y de las ventas durante muchos años. Principalmente producir y vender materiales de tubo (tubo de acero inoxidable, perfecta de precisión de tubo, tubo, tubo de aleación de acero al carbono, tubo, tubo rectangular plaza sin fisuras, costura recta a tubo soldado, soldado en espiral el tubo, tubo de acero galvanizado, acero, tubo de plástico, los gases de tubo), la placa (chapa común, el frío la placa, placa de aleación de acero inoxidable, chapa galvanizada), el perfil (plana de acero, perfiles de acero, acero redondo, I-beam, el canal de acero y aleación de cobre, materiales de aleación de aluminio y de gran escala completa de las empresas.
Con un completo sistema de gestión de calidad científica y, ahora tiene 4 frío avanzada nacional dibujan líneas de producción de tubos de acero sin costura laminado en caliente, 4 tubo de acero sin costura líneas de producción, de rodadura de acabado de 30 conjuntos de líneas de producción de tubos de acero sin costura, el 1 de tubo rectangular perfecta línea de producción, tubo soldado recto de 2 líneas de producción, la plaza de tubo rectangular de 2 líneas de producción, líneas de producción tubo espiral 2, 1 de la línea de producción de tubo galvanizado, lo que puede producir diferentes especificaciones y materiales anualmente.
La empresa tiene relaciones comerciales con Baosteel, Baotou Angang Yegang de acero,,,,, Tiangang Henggang Pangang, Anyang, WISCO, Shagang, Shangang Handan, acero, hierro y acero Maanshan Co., Ltd., Masteel NISCO, y así sucesivamente. El saldo total de todos los tipos de acero es de hasta 100000 toneladas. Todos los productos están de acuerdo con las normas nacionales y europeas.
Con 20 años de experiencia en industria siderúrgica, que nos suministran las empresas de comercio y el mercado interno productos de acero de calidad. Estamos dedicados a satisfacer las necesidades de acero de nuestros clientes. Con nuestro enfoque concienzudo, excelente servicio al cliente y la máxima satisfacción del cliente como la fuerza rectora, creemos que nuestra empresa va creciendo a pasos agigantados.
Tenemos la máquina de procesamiento avanzado del mundo para procesar cualquier tamaño como los requisitos de clientes.