- Visión General
- descripción de producto
- Fotos detalladas
- Embalaje y envío
- Nuestra fábrica
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Nombre del producto | Tubo de acero sin costuras |
Material | Acero al carbono y acero aleado |
Estándar | ASTM A53,ASTM A106,ASTM A179,ASTM A192,ASTM A210,ASTM A213,ASTM A335,ASTM A519,ASTM A556, DIN2391-2, DIN1629,DIN2448, DIN17175,DIN17176, BS3059,BS6323,BS3602-2, DIN2445-2,EN10305-1, EN10216-1,EN10216-2 |
Grado | Calidades de acero al carbono como A53 Gr.B, A106 Gr.A,B,C, A210 Gr.A1,Gr.C, SAE1010,SAe1020,SAE1026,SAE1045,SAE1518,SAE1541,ST35,ST45 ,ST52,ST35,8,ST45,8,P195GH,P235GH, API 5L GR.B,X42,X52,X56,ETC, Y. ALEACIONES DE ACERO DE CALIDAD COMO T5,T9,T11,T12,T22,T23,T91, P1,P2,P5,P9,P11,P12, P22,P91,P92,25CRMO4,34CRMO4,42CRMO4SAE4130,SAE4140,SAE4145,SAE4340,ETC |
Rango de tamaño | 10*1-810*25, W.T hasta 120mm máx |
Longitud | 1-12m los tamaños pueden personalizarse a medida que los clientes lo soliciten |
Método de fabricación | Frío extraído, laminado en frío, hidráulico en frío dibujado, laminado en caliente, expandido en caliente ,perforación de pozos de depp |
Condición de entrega | Como laminado,aliviado de esfuerzo,recocido,normalizado,templado+templado |
Final | Extremos lisos con cortes de suqare, extremos biselados, extremos roscados |
Uso/aplicación | Recipientes a presión, Transporte de fluidos, uso estructural, Maquinaria, Transporte de petróleo y gas, exploración y perforación, etc. |
Tipos de tubo | Tubo de caldera, tubo de precisión, tubo mecánico, tubo cilíndrico, tubos de línea, etc. |
N.D. | D.E. | SCH 10 | SCH 30/40 | ||||||||
W.T. | PESO NORMAL | W.T. | PESO NORMAL | ||||||||
(mm) | (PULGADAS) | (mm) | (pulgadas) | (mm) | (pulgadas) | (kg/mtrs) | (lbs/pie) | (mm) | (pulgadas) | (kg/mtrs) | (lbs/pie) |
15 | 1/2'' | 21,30 | 0,840 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,77 | 0,109 | 1,27 | 0,85 |
20 | 3/4'' | 26,70 | 1,050 | 2,11 | 0,083 | 1,28 | 0,96 | 2,87 | 0,113 | 1,69 | 1,13 |
25 | 1'' | 33,40 | 1,315 | 2,77 | 0,109 | 2,09 | 1,41 | 3,38 | 0,133 | 2,50 | 1,68 |
32 | 1,1/4'' | 42,20 | 1,660 | 2,77 | 0,109 | 2,69 | 1,81 | 3,56 | 0,140 | 3,39 | 2,27 |
40 | 1,1/2'' | 48,30 | 1,900 | 2,77 | 0,109 | 3,11 | 2,09 | 3,68 | 0,145 | 4,05 | 2,72 |
50 | 2'' | 60,30 | 2,375 | 2,77 | 0,109 | 3,93 | 2,64 | 3,91 | 0,154 | 5,45 | 3,66 |
65 | 2,1/2'' | 73,00 | 2,875 | 3,05 | 0,120 | 5,26 | 3,53 | 5,16 | 0,203 | 8,64 | 5,80 |
80 | 3'' | 88,90 | 3,500 | 3,05 | 0,120 | 6,46 | 4,34 | 5,49 | 0,216 | 11,29 | 7,58 |
90 | 3,1/2'' | 101,60 | 4,000 | 3,05 | 0,120 | 7,41 | 4,98 | 5,74 | 0,226 | 13,58 | 9,12 |
100 | 4'' | 114,30 | 4,500 | 3,05 | 0,120 | 8,37 | 5,62 | 6,02 | 0,237 | 16,09 | 10,80 |
125 | 5'' | 141,30 | 5,563 | 3,40 | 0,134 | 11,58 | 7,78 | 6,55 | 0,258 | 21,79 | 14,63 |
150 | 6'' | 168,30 | 6,625 | 3,40 | 0,134 | 13,85 | 9,30 | 7,11 | 0,280 | 28,29 | 18,99 |
200 | 8'' | 219,10 | 8,625 | 4,78 | 0,188 | 25,26 | 16,96 | 7,04 | 0,277 | 36,82 | 24,72 |
250 | 10'' | 273,10 | 10,750 | 4,78 | 0,188 | 31,62 | 21,23 | 7,08 | 0,307 | 51,05 | 34,27 |
Shandong Jichang importación y exportación CO.,LTD Ltd. Está ubicada en Jinan, provincia de Shandong, con un capital registrado de 60 millones de yuan. Es una industria integradora del comercio interno y del comercio exterior y del comercio de la empresa siderúrgica profesional. Nuestros artículos de venta en caliente incluyen placa/tubo/bobina de acero inoxidable, placa/tubo/bobina de acero al carbono, placa/tubo/bobina de acero galvanizado, placa/tubo de cobre y placa/tubo de aluminio, bobinas de acero prepintadas, PPGI/PPGL, lámina de recubrimiento, viga angular H I U, barra deformada y barra redonda, etc. Los productos se utilizan ampliamente en química, farmacéutica, energía eléctrica, ferrocarril, automoción, ingeniería de papel y construcción, etc.
La compañía tiene relaciones comerciales estrechas a largo plazo con Shandong Iron and Steel, Tangshan Iron and Steel, Handan Iron and Steel, Jinxi Iron and Steel y otras compañías siderúrgicas nacionales muy conocidas. Tenemos un equipo de más de 100 personas en la ciudad de Jinan, y nuestro departamento de comercio exterior con más de 50 personas hasta ahora.
Q1:¿es usted compañía comercial o fabricante?
R: Somos fabricante profesional de tuberías/láminas/bobinas de acero, y nuestra empresa también es un compañía de comercio muy profesional para productos de acero. También podemos proporcionar una amplia gama de productos de acero.
Q2: ¿Cómo embalan los productos?
R: Generalmente, empacamos nuestros productos en paquetes o bobinas con varillas o correas, también podríamos empacar los productos como requisito del cliente.
Q3: ¿Cómo confiamos en su empresa?
R: Nos especializamos en el negocio del acero durante años, sede se localiza en Jinan, provincia de Shandong, usted es bienvenido a investigar de cualquier manera, por todos los medios, usted podría poner un pedido en Alibaba con el seguro de comercio que podría asegurar su pago.
Q4: ¿Cuál es tu hora de entrega?
R: Para las existencias, podríamos transportar las mercancías al puerto de carga en un plazo de 7 días laborables después de recibir el depósito.para el período de producción, normalmente toma entre 7 días y 15 días después de recibir el depósito.
Q5:¿podría proporcionar las muestras de cumplido?
R: Sí, podríamos proporcionar las muestras gratuitas a condición de que estén disponibles en las existencias, sin embargo, la tarifa de transporte es a cargo del comprador.
Q6: ¿Cuál es tu condiciones de pago?
R: 30%T/T como depósito inicial, 70% antes de la entrega, le mostraremos las fotos y el paquete antes de pagar el saldo