- Visión General
- Proceso del producto
- Calidad del producto
- Aplicación del producto
- Embalaje y entrega
- Nuestras ventajas
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
La tubería de acero al carbono se hace por laminación en caliente y dibujo en frío. La tubería de acero sin costura laminado en caliente se utiliza con frecuencia para construir sistemas de tuberías de gran diámetro y de larga distancia. También puede usarse en la fabricación de piezas estructurales y piezas mecánicas, como tuberías de perforación de aceite, ejes de transmisión de automóviles, estructuras para bicicletas y andamios de acero para construcción. El tubo sin costura de aire frío se utiliza para la fabricación de maquinaria de precisión, transporte de tuberías, instrumentación y la industria de cilindros hidráulicos y neumáticos.
N.D. | D.E. | SCH 10 | SCH 30/40 | ||||||||
W.T. | PESO NORMAL | W.T. | PESO NORMAL | ||||||||
(mm) | (PULGADAS) | (mm) | (pulgadas) | (mm) | (pulgadas) | (kg/mtrs) | (lbs/pie) | (mm) | (pulgadas) | (kg/mtrs) | (lbs/pie) |
15 | 1/2'' | 21,3 | 0,84 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,77 | 0,109 | 1,27 | 0,85 |
20 | 3/4'' | 26,7 | 1,05 | 2,11 | 0,083 | 1,28 | 0,96 | 2,87 | 0,113 | 1,69 | 1,13 |
25 | 1'' | 33,4 | 1,315 | 2,77 | 0,109 | 2,09 | 1,41 | 3,38 | 0,133 | 2,5 | 1,68 |
32 | 1,1/4'' | 42,2 | 1,66 | 2,77 | 0,109 | 2,69 | 1,81 | 3,56 | 0,14 | 3,39 | 2,27 |
40 | 1,1/2'' | 48,3 | 1,9 | 2,77 | 0,109 | 3,11 | 2,09 | 3,68 | 0,145 | 4,05 | 2,72 |
50 | 2'' | 60,3 | 2,375 | 2,77 | 0,109 | 3,93 | 2,64 | 3,91 | 0,154 | 5,45 | 3,66 |
65 | 2,1/2'' | 73 | 2,875 | 3,05 | 0,12 | 5,26 | 3,53 | 5,16 | 0,203 | 8,64 | 5,8 |
80 | 3'' | 88,9 | 3,5 | 3,05 | 0,12 | 6,46 | 4,34 | 5,49 | 0,216 | 11,29 | 7,58 |
90 | 3,1/2'' | 101,6 | 4 | 3,05 | 0,12 | 7,41 | 4,98 | 5,74 | 0,226 | 13,58 | 9,12 |
100 | 4'' | 114,3 | 4,5 | 3,05 | 0,12 | 8,37 | 5,62 | 6,02 | 0,237 | 16,09 | 10,8 |
125 | 5'' | 141,3 | 5,563 | 3,4 | 0,134 | 11,58 | 7,78 | 6,55 | 0,258 | 21,79 | 14,63 |
150 | 6'' | 168,3 | 6,625 | 3,4 | 0,134 | 13,85 | 9,3 | 7,11 | 0,28 | 28,29 | 18,99 |
200 | 8'' | 219,1 | 8,625 | 4,78 | 0,188 | 25,26 | 16,96 | 7,04 | 0,277 | 36,82 | 24,72 |
250 | 10'' | 273,1 | 10,75 | 4,78 | 0,188 | 31,62 | 21,23 | 7,08 | 0,307 | 51,05 | 34,27 |
Basado en varios estándares / estándares diferentes,
1. líquido de suministro, agua, gas
2. para construcción, estructura de acero,
3. tubo de andamio, material de andamio,
4. marco de invernadero, poste de la cerca,
5. piezas de maquinaria, (material de bastidor de bus para algunos países, material de bastidor de camión ects.)
6. Tuberías de fluidos a baja y media presión, calderas, industria del petróleo y gas natural, perforación, industria química, electricidad
industria, construcción naval, equipos de fertilizantes y tuberías, estructura, industria petroquímica, farmacéutica
1.P: ¿podemos visitar su fábrica?
- R: Cálidamente Bienvenido. Una vez que tengamos su horario, organizaremos el equipo de ventas profesional para que siga su caso.
2.Q: ¿puede proporcionar servicio OEM/ODM?
-R: Sí. Por favor, no dude en contactarnos para más detalles discutir.
3.Q: ¿Cómo es su plazo de pago?
-A:preferimos TT, L/C, Western Union, etc.
4.P: ¿puedes proporcionar una muestra?
-R: Sí!podemos enviar muestras a todas partes del mundo, nuestras muestras son gratuitas, pero los clientes necesitan soportar los costos de mensajería.
5.Q:por qué elegir nuestra empresa?
-A:(1)Estamos especializados en esta industria durante más de 20 Años (2) Estamos llenos (3)nos tenemos procesando fábrica
6.Q: ¿Qué es el MOQ?
-R: 1 Ton está bien.
7.Q: ¿Cuál es su tiempo de entrega?
-A:el plazo de entrega regular es de 15 a 30 días después de recibir depósito