- Visión General
- Descripción del producto
- Nuestras ventajas
- Fotos detalladas
- Embalaje y envío
- Perfil de la empresa
- Certificaciones
Información Básica.
Descripción de Producto
Zhengde tubería de acero de forma especial es un tipo de tubería de acero. Se puede decir que es un término general para tuberías de acero sin costuras con otras formas transversales excepto las tuberías redondas. Hay muchos tipos de tuberías de acero de forma especial. Los tres más comunes son tuberías de acero sin costuras con forma especial con igual espesor de pared, tuberías de acero sin costuras con forma especial con desigual espesor de pared, y tuberías de acero sin costuras con forma especial con diámetros variables.
Usos especiales de tuberías de acero
Las tuberías de acero sin costuras de forma especial se utilizan ampliamente en varias piezas estructurales, herramientas y piezas mecánicas. En comparación con las tuberías redondas, las tuberías de forma especial suelen tener un momento de inercia y módulo de sección más grandes, y tienen una mayor resistencia a la torsión y a la flexión, lo que puede reducir en gran medida el peso de la estructura y ahorrar acero.
Las tuberías de acero de forma especial pueden dividirse en tuberías de acero ovaladas de forma especial, tuberías de acero triangulares de forma especial, tuberías de acero hexagonales de forma especial, tuberías de acero de forma especial de rombo, tuberías de acero octogonales de forma especial, tuberías de acero semicirculares de forma especial, tuberías de acero hexagonales desiguales y tuberías de acero de forma especial de cinco pétalos de flor. , tubería de acero convexo doble con forma especial, tubería de acero cóncava doble con forma especial, tubería de acero con forma de melón, tubería cónica de acero con forma especial, tubería de acero corrugada con forma especial.
Grosor ±10% (menor±0,12mm) | ||||||||
0,5 | -0,8 | 1 | -1,2 | 1,5 | -1,8 | 2 | ||
diámetro exterior | Diámetro interior (valor nominal y desviación permitida) | |||||||
Tamaño | Desviación permitida | |||||||
4 | ±0,10 | 3±0,30 | 2,4±0,30 | 2±0,30 | ||||
6 | 5±0,25 | 4,4±0,25 | 4±0,25 | 3,6±0,30 | ||||
8 | 7±0,20 | 6,4±0,20 | 6±0,20 | 5,6±0,30 | 5±0,30 | 4,4±0,35 | 4±0,35 | |
10 | 9±0,15 | 8,4±0,15 | 8±0,20 | 7,6±0,25 | 7±0,25 | 6,4±0,30 | 6±0,30 | |
12 | 11±0,15 | l0,4±0,15 | 10±0,15 | 9,6±0,20 | 9±0,20 | 8,4±0,25 | 8±0,25 | |
14 | 13±0,10 | 12,4±0,10 | 12±0,10 | 11,6±0,15 | 11±0,15 | 10,4±0,20 | 10±0,20 | |
16 | 15±0,10 | 14,4±0,10 | 14±0,10 | 13,6±0,10 | 13±0,10 | 12,4±0,15 | 12±0,15 | |
25 | 24±0,10 | 23,4±0,10 | 23±0,10 | 22,6±0,10 | 22±0,10 | 21,4±0,10 | 21±0,10 | |
-26 | 25±0,10 | 24,4±0,10 | 24±0,10 | 23,6±0,10 | 23±0,10 | 22,4±0,10 | 22±0,10 | |
28 | 27±0,10 | 26,4±0,10 | 26±0,10 | 25,6±0,10 | 25±0,10 | 24,4±0,10 | 24±0,10 | |
30 | 29±0,10 | 28,4±0,10 | 28±0,10 | 27,6±0,10 | 27±0,10 | 26,4±0,10 | 26±0,10 | |
35 | 34±0,15 | 33,4±0,15 | 33±0,15 | 32,6±0,15 | 32±0,15 | 31,4±0,15 | 3l±0,15 | |
38 | 37±0,15 | 36,4±0,15 | 36±0,15 | 35,6±0,15 | 35±0,15 | 34,4±0,15 | 34±0,15 | |
40 | 39±0,15 | 38,4±0,15 | 38±0,15 | 37,6±0,15 | 37±0,15 | 36,4±0,15 | 36±0,15 | |
45 | 43±0,20 | 42,6±0,20 | 42±0,20 | 41,4±0,20 | 41±0,20 | |||
50 | 48±0,20 | 47,6±0,20 | 47±0,20 | 46,4±0,20 | 46±0,20 | |||
55 | ±0,25 | 53±0,25 | 52,6±0,25 | 52±0,25 | 51,4±0,25 | 5l±0,25 | ||
60 | 58±0,25 | 57,6±0,25 | 57±0,25 | 56,4±0,25 | 56±0,25 | |||
70 | 68±0,30 | 67,6±0,30 | 67±0,30 | 66,4±0,30 | 66±0,30 | |||
76 | ±0,35 | 74±0,35 | 73,6±0,35 | 73±0,35 | 72,4±0,35 | 72±0,35 | ||
80 | 78±0,35 | 77,6±0,35 | 77±0,35 | 76,4±0,35 | 76±0,35 | |||
90 | ±0,40 | 87±0,40 | 86,4±0,40 | 86±0,40 | ||||
100 | ±0,45 | 96,4±0,45 | 96±0,45 | |||||
110 | ±0,50 | 106±0,50 | ||||||
120 | 116±0,50 | |||||||
150 | ±0,75 | |||||||
180 | ±0,90 | |||||||
200 | ±1,0 |
La calidad primero: La producción y la inspección de conformidad estricta con las normas de producción;
Ventaja de precios: Descuentos basados en precios reales del mercado;
Seguridad de las transacciones: No habrá pérdida de fondos de clientes;
Garantía post-venta: El problema del cliente es nuestro problema;
Cooperación a largo plazo: Garantía de calidad, ventaja de precios, servicio sincero puede durar mucho tiempo.
Shandong Zhengde Metal Manufacturing Co., Ltd. Es una empresa de producción y ventas que integra bobinas de acero laminado en caliente, bobinas de acero laminado en frío, bobinas de acero galvanizado, bobinas de acero recubiertas de color, sección de acero, tuberías de acero, alambres de acero, malla metálica, acero inoxidable, aluminio, el cobre y otros productos metálicos integraron grandes empresas. Se han formado cinco bases de producción y ventas en Binzhou, Liaocheng, Wuxi, Tianjin, Jinan y Tai'an, con más de 100 líneas de producción, 4 laboratorios reconocidos a nivel nacional, 2 centros de ingeniería técnica y 5 centros tecnológicos empresariales. Los productos se exportan a más de 50 países y regiones como Norteamérica, Sudamérica, Europa, África, Oceanía, Oriente Medio y el sudeste asiático.