- Visión General
- descripción de producto
- Fotos detalladas
- La aplicación de productos
- Perfil de empresa
- Embalaje y envío
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
Descripción de Producto
Tubo de aluminio para la industria y construcción
Material: 1050.1060.1070.6060 y 6061.6063, 6065, 6082. LTF21 etc.
Temperamento: T4, T5, T6, O-H112
Tubo de aluminio para la industria y construcción
1)Material: 1050.1060.1070.6060 y 6061.6063, 6065, 6082. LTF212 etc.
2)La crema de color: blanco, blanco andoized, natural, recubrimiento de polvo
3)Dureza: SGS Test BV
4)pueden perforar por el CNC por requrements aclient
El espesor de pared: | 1-80mm,etc. | Longitud: | 100-12000mm,o como sea necesario |
Ancho: | 20-3000mm,etc. | Estándar: | La norma ASTM,AISI,JIS, DIN,GB,EN |
Diámetro: | 10mm-400mm,etc. | ||
Certificación: | La ISO, SGS,BV | ||
El acabado de superficie: | Mill,luminoso,Pulido,secador de línea, el cepillo, chorro de arena,cuadros,grabado, aguafuerte,etc. | ||
Grado: | La serie 1000: 1050 1060 1070 1100... | ||
Serie 2000: 2024 2017 2A11 2A12 2A14... | |||
Serie 3000: 3003 3A21... | |||
5000: 5052 5083 5754 5A02 5A05 5A06... | |||
Serie 6000: 6061 6063 6082... | |||
7000 : 7075 7050 7A04 7A09... | |||
Temperamento: | - T8 T3. | ||
Condiciones de pago: | T/T, L/C a la vista,West Union,D/P,D/A, Paypal | Puerto: | Qingdao tianjin o como sea necesario |
Embalaje: | Embalaje de exportación estándar (dentro de la prueba de agua:papel,fuera de:acero cubierto con tiras y palets) | ||
Tamaño de contenedor: | 20ft GP:5898mm de longitud()x2352mm(ancho)x2393mm(alto) | ||
El GP de 40 pies:12032mm(longitud)x2352mm(ancho)x2393mm(alto) | |||
40ft HC:12032mm(longitud)x2352mm(ancho)x2698mm(alto) |
Aleación | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Al. |
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | 0.05 | 0.03 | 99.5 |
1070 | 0.2 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | 0.04 | 0.03 | 99.7 |
1100 | 0.95 Si + Fe | 0.05-0.20 | 0.05 | - | - | 0.1 | - | 99 | |
2024 | 0.5 | 0.5 | 3.8-4.9 | 0.30-0.9 | 1.2-1.8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | La fase REM. |
3103 | ≤0,50 | ≤0.7 | ≤0,10 | 0.9~1.5 | ≤0,30 | ≤0,10 | ≤0,20 | ≤0,10 | La fase REM. |
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1,0-1,5 | - | - | 0.1 | - | La fase REM. |
4006 | 0.8~1.2 | 0.50~0.8 | ≤0,05 | ≤0,03 | ≤0,01 | ≤0,20 | ≤0,05 | ≤0,05 | La fase REM. |
5A03 | 0.50~0.8 | ≤0.5 | ≤0.1 | 0.30~0,6 | 3.20~3.8 | --- | ≤0.2 | ≤0,15 | La fase REM. |
5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50-1.1 | 0.1 | 0.25 | - | La fase REM. |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0.1 | - | La fase REM. |
5252 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | - | 0.05 | - | La fase REM. |
6063 | 0,2-0,6 | 0.0-0.35 | ≤0,10 | ≤0,10 | 0.45~0.9 | ≤0,10 | ≤0,10 | ≤0,10 | La fase REM. |
6102 | 0.4-0.8 | 0.50 | 0.2 | 0.1 | 0.7-1.1 | 0.04-0.1 | 0.25 | 0.1 | Rem |
7022 | ≤0.5 | ≤0.5 | 0,5-1,0 | 0.1-0.4 | 2.6-3.7 | 0,1-0,3 | 4.8-5.2 | Ti + Zr:≤0,20 | Rem |
7075 | 0.4 | 0.5 | 1.2-2.0 | 0.3 | 2,1-2,9 | 0.18-0.28 | 5.1-6.1 | 0.2 | La fase REM. |
Baowu aluminio (Shandong) Co., Ltd. se encuentra en la provincia de Shandong. Nuestra compañía fue fundada en 2020, ocupa 10.000 con 3.200 trabajadores. Nos están principalmente relacionados con la producción de lámina de aluminio/bobina, el tubo redondo, cuadrado tubo, barra de aluminio, la placa de la banda de rodadura, revestimiento de aluminio/hoja de la bobina de aluminio, la perforación, y aluminio de círculo. Nuestra capacidad es de 50.000 millones de toneladas anuales en total, entre los cuales, el 35% se exportan al extranjero. Al igual que América del Norte, América del Sur, Europa, Sudeste de Asia, y los países africanos. Actualmente, disponemos de 1 laminador en caliente, 8 molinos de frío, de 42 molinos de fundición, 4 líneas de revestimiento, 2 líneas de pintura en polvo, 5 líneas de nivelación de tensión, líneas de corte 8, 3 líneas de corte, el 25 de los hornos de recocido, de 15 líneas de perforación, de 50 máquinas de flexión. Nos esforzamos para llevar a nuestros clientes productos de metal de aluminio de alta calidad a una sección transversal de los sectores. Atendemos a la venta a la industria aeroespacial, automoción, transporte, la industria, construcción y mercados de consumo. Cuando se trata de la innovación en aluminio recordar nuestro nombre. Nos aseguramos que usted está consiguiendo los mejores productos de aluminio a un precio competitivo y estaremos a su servicio cumple con todas sus especificaciones y necesidades.
Q: ¿Cómo controlar la calidad?
A:Prueba de molino de la certificación es suministrado con el envío, la inspección de terceros está disponible.
Q: ¿Cuáles son las ventajas de tu empresa?
A:Disponemos de muchos profesionales, técnicos, los precios más competitivos y el mejor servicio postventa que otras compañías de acero inoxidable
Q: ¿Cuántos coutries ya exporta?
A:exportados a más de 50 países, principalmente de países árabes, Kuwait, Egipto, Turquía, Jordania, Brasil, India, Indonesia, Corea, etc.
Q: ¿se puede ofrecer un ejemplo?
A:pequeña muestra en la tienda y puede proporcionar la muestra de forma gratuita.Las muestras personalizadas tomará alrededor de 5-7 días
A:productos diversificados, suministro directo del fabricante.
Q: ¿Cuál es su condiciones de pago ?
A:aceptamos T/T ,L/C ,D/A,D/P, Western Union, Paypal ,el método de pago puede ser negociada por ambas partes, según la situación real.
Por favor, deje su consulta en el cuadro de mensaje en la parte inferior de la página del producto y haga clic en Enviar, nos pondremos en contacto con usted tan pronto como sea posible !