Información Básica.
aleación o no
                             es aleación
                         tubo especial
                             tubo api/tubo de pared gruesa
                         diámetro exterior
                             4 - 1000 mm
                         grosor
                             0,25 - 200 mm
                         tolerancia
                             ±1%
                         servicio de procesamiento
                             doblando, soldando, descodificando, punzando, cortando
                         nombre del producto
                             tubo sin costuras, tubo sin costuras
                         engrasado o no engrasado
                             no engrasado
                         forma
                             cuadrado. rectangular.redondo
                         longitud
                             1m-12m
                         grado
                             10#, 20#, 45#, Q345, 16mn, St37, St52, St45, A53(a
                         Paquete de Transporte
                             Water Proof Film Coated, Standard Export Package O
                         Especificación
                             4 - 1000 mm
                         Marca Comercial
                             SCT
                         Origen
                             Shaanxi Province
                         Código del HS
                             7304000000
                         Capacidad de Producción
                             10000 Ton/Tons Per Month
                         Descripción de Producto
| Nombre del producto | Tubo de acero sin costuras, tubo de acero sin costuras | |
| Tecnología | Laminado en caliente, laminado en frío, extraído en frío, extrusión | |
| Tamaño | Laminado en caliente | De 32-630mm, grueso 2,5-75mm | 
Laminado en frío/ En frío  |        De 5-200mm, grueso 2,5-12mm | |
| Grado | Tubo de caldera de baja presión | 10#,20#,16mn | 
| Tubo de aceite | J55,K55,N80,L80,C90,C95,P110 | |
| Tubo de fluido | 10#,20#,ASTM A106A,B,C,A53A,B,16MN | |
| Tubo de acero de costura recta | 20,Q195,Q215A,B,Q235A,B,Q345A,B,C,D,E | |
| Tubo de caldera de alta presión | 20G,ASTM SA106B,C,ASTM SA210A,C,ST45,8-III | |
| Estructura de tubería | 10#,20#,27SIMN,ASTM A106A,B,C,A53A,B,16MN | |
| Tubo Cryotron | 16MnDG,10MnDG,09DG,09Mn2VDG,06Ni3MoDG,ASTM A333 | |
| Tubería | A,B,X42,X46,X52,X56,X60,X65,X70,X80,L245,L290,L360,L415,L450 | |
| Tubo de aleación | 12Cr1MoVG,12CrMoG,15CrMoG,12Cr2Mo,Cr5Mo,Cr9Mo,10Cr9Mo1VNb, 15NiCuMoNb5,12Cr2MoWVTiB  |       |
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
                     
                        



