- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- El embalaje y envío
- Otros productos calientes
- Perfil de empresa
- La pantalla de la fábrica
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
Descripción de Producto
Soldadura por resistencia eléctrica (REG)
Rmeg los tubos soldados se dividen en tubos de acero soldado ordinario y baja presión, tubos de acero soldada de flujo. Este último tiene un adicional de prueba hidráulica, y el precio también está cerca del 80 por tonelada más que de ordinario los tubos soldados. Se utilizan principalmente para la transmisión de líquido de baja presión las tuberías como estructura de acero ingeniería, fabricación de maquinaria, construcción de ductos de agua y aceite
Tubo soldado espiral
Tubo soldado espiral tirando de carbono de bajo carbono acero estructural o de baja aleación de acero estructural de Gaza en el tubo de relleno según un cierto ángulo de hélice (llamados formando ángulo), y luego soldar el tubo de costura. Puede producir el tubo de acero de gran diámetro con la estrecha franja de acero.
Standard | API5L, ASTM A106 Gr.B, la norma ASTM A53 Gr.B, ASTM A270, la norma ASTM A249, ASTM A511,ASTM A778 ,la norma ASTM A312,ASTM A358, la norma ASTM A409,ASTM A213,ASTM A790,ASTM A268,ASTM A269,ASTM A554,ASTM B338,ASTM B673,ASTM B674,ASTM B677,ASTM B675, ASTM B676, ASTM B690,ASTM A928,ASME B36.19,ASMEB36.10, ASTMA179/A192/A213/A210/370WP91, PM11, WP2 | ||||
GB5310-2009,GB3087-2008,GB6479-2013,GB9948-2013,GB/T8163-2008, GB8162-2008,GB/T17396-2009 | |||||
EN10216-5,EN10217-7,DIN 17456, DIN 17458 | |||||
JIS G3463,G,JIS JIS3119 G3446,G,JIS JIS3218 G3258,G,JIS JIS3448 H4631 | |||||
DEP 31,DEP 40,DEP 20,DEP 32,DNV-os-F101 | |||||
El grado | Q195 = S195/A53 el grado A | ||||
Q235 = S235/A53 el Grado B / A500 grado / STK400 / SS400 / ST42.2 | |||||
Q345 = S355JR / A500 grado B Categoría C | |||||
Diámetro exterior | Los REG / HFW | / DSAW LSAW | SSAW / HSAW | RHS | SHS |
1/8 - 20 pulg. | 12 - 56 pulg. | 8 - 126 pulg. | 40 x 20 mm | 15 x 15 mm. | |
(10.3-508 mm) | 323.8-1,420 (mm) | 219.1-3,200 (mm) | -1,000 x 800 mm. | -1,000× 1.000 mm | |
Espesor de pared. | 0.4 - 16 mm | 6.0 - 40 mm | 6.0 - 26 mm | 1.0 - 30 mm | 0.6 - 30 mm |
Longitud | 5.8~12.0 m o como personalizado | ||||
Tratamiento de superficie | Primera calidad, desnudo (aceitado, pintura de color, 3LPE, u otro tratamiento anticorrosión) |
1)Para el transporte de líquidos
2)aplicar productos químicos, transporte de gas de gas natural
3)se utiliza para tubos de hinca, tubos de construcción
4)irigation Agrícola, Construcción urbana