Información Básica.
No. de Modelo.
                             ASTM T5 A333 GR1.6 A335 P5/P9
                         Paquete de Transporte
                             Galvanized Steel Strip&Wooden Case in Bundle
                         Especificación
                             OD17.1mm*WT2.31mm
                         Marca Comercial
                             OEM/TJTC
                         Origen
                             Hebei/Anhui/Jiangsu/Zhejiang
                         Código del HS
                             73041900
                         Capacidad de Producción
                             8000&15000&30000&100000tons
                         Descripción de Producto
                                1.  Descripción de la tubería sin costura Acero al carbono                   
      
    
   
   
   
A.La composición química en % de la API de 5L PSL1               
      
B. Las propiedades mecánicas de la API de 5L PSL1               
   C.La composición química en % de la API de 5L PSL2                   
      
    
   
   
   
D. Propiedades Mecánicas de la API de 5L PSL2               
      
   
                      
             | El nombre del producto | Tubo de acero al carbono perfecta | |
| El tamaño | OD. | 12.7mm-710mm | 
| Grosor | 3mm-45mm | |
| Longitud | SRL,DRL,5.8M,11,8M | |
| Material de acero | ASTM A53/A106,API 5L,EN10216,DN162ASTM A179 A192 A210 | |
| Grado de acero | El grado a grado Grado,B,C,X42, X52.S235JRH,S355,P265, ect. | |
| Proceso | Expansión/caliente laminado en caliente/fría dibujada/laminados en frío | |
| El uso | Servicio de alta temperatura | |
| Superficie | Negro desnudo la pintura, Revestimiento galvanizado, | |
| Proctor | Tapa de plástico | |
| Paquete | Los paquetes, a granel | |
| La inspección | Con Pruebas hidráulicas, ultrasonidos o prueba de rayos X | |
| Certificado | ISO9001;2000 | |
| Fecha de entrega | A menos de 15/20/25/30/40/50/60 días según la cantidad | |
| Pago: | L/C o T/T | |
| El puerto de embarque | Xingang, China | |
 
   A.La composición química en % de la API de 5L PSL1
| Tipo | Grado de acero | C . | Si | Mn . | P | S | 
| 5L de la API de PSL1 | B | ≤0,28 | - | ≤1,20 | ≤0,03 | ≤0,03 | 
| 5L de la API de PSL1 | X42 | ≤0,28 | - | ≤1.3 | ≤0,03 | ≤0,03 | 
| 5L de la API de PSL1 | X52 | ≤0,28 | - | ≤1.4 | ≤0,03 | ≤0,03 | 
| 5L de la API de PSL1 | X56 | ≤0,28 | - | ≤1.4 | ≤0,03 | ≤0,03 | 
| 5L de la API de PSL1 | X60 | ≤0,28 | - | ≤1.4 | ≤0,03 | ≤0,03 | 
| 5L de la API de PSL1 | X65 | ≤0,28 | - | ≤1.4 | ≤0,03 | ≤0,03 | 
| 5L de la API de PSL1 | X70 | ≤0,28 | - | ≤1.4 | ≤0,03 | ≤0,03 | 
B. Las propiedades mecánicas de la API de 5L PSL1
| Tipo | El grado | Fuerza tensil (Mpa) | Límite de fluencia (Mpa) | La elongación | 
| 5L de la API de PSL1 | B | ≥415 | ≥245 | Según API 5L | 
| 5L de la API de PSL1 | X42 | ≥415 | ≥290 | Según API 5L | 
| 5L de la API de PSL1 | X52 | ≥460. | ≥360 | Según API 5L | 
| 5L de la API de PSL1 | X56 | ≥490 | ≥390 | Según API 5L | 
| 5L de la API de PSL1 | X60 | ≥520 | ≥415 | Según API 5L | 
| 5L de la API de PSL1 | X65 | ≥535 | ≥450 | Según API 5L | 
| 5L de la API de PSL1 | X70 | ≥565 | ≥483 | Según API 5L | 
| Nivel | Grado de acero | C . | Si | Mn . | P | S | 
| PSL2 | B | ≤0,24 | - | ≤1,20 | ≤0,03 | ≤0,03 | 
| PSL2 | X42 | ≤0,24 | - | ≤1.3 | ≤0,03 | ≤0,03 | 
| PSL2 | X52 | ≤0,24 | - | ≤1.4 | ≤0,03 | ≤0,03 | 
| PSL2 | X56 | ≤0,24 | - | ≤1.4 | ≤0,03 | ≤0,03 | 
| PSL2 | X60 | ≤0,24 | - | ≤1.4 | ≤0,03 | ≤0,03 | 
| PSL2 | X65 | ≤0,24 | - | ≤1.4 | ≤0,03 | ≤0,03 | 
| PSL2 | X70 | ≤0,24 | - | ≤1.4 | ≤0,03 | ≤0,03 | 
 
   D. Propiedades Mecánicas de la API de 5L PSL2
| Nivel | El grado | Fuerza tensil (Mpa) | Límite de fluencia (Mpa) | La elongación | 
| PSL2 | B | 415-760 | 245-450 | Según API 5L | 
| PSL2 | X42 | 415-760 | 290-495 | Según API 5L | 
| PSL2 | X52 | 460-760 | 360-530 | Según API 5L | 
| PSL2 | X56 | 490-760 | 390-545 | Según API 5L | 
| PSL2 | X60 | 520-760 | 415-565 | Según API 5L | 
| PSL2 | X65 | 535-760 | 450-600 | Según API 5L | 
| PSL2 | X70 | 565-758 | 483-621 | Según API 5L | 

 
                        



 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    