Información Básica.
Descripción de Producto
      
   El tema  |        Tubo de acero inoxidable tubo /  |       |
Grado de acero  |        201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 309, 309S, 310S, 316, 316L, 317L, 321  409L, 410, 410S, 420, 420J1, 420J2, 430, 444, 441, 904L, 2205, 2507, 2101, 2520, 2304, 254 SMO, 253MA, F55  |       |
Standard  |        ASTM A213,A312,ASTM A269,ASTM A778,ASTM A789,DIN 17456, DIN17457,DIN 17459, G,JIS JIS3459 G3463, GOST9941,EN10216 y BS3605,GB13296  |       |
Superficie  |        Pulido, recocido y decapado, brillante, el indicador, el espejo, mate  |       |
Tipo  |        Laminado en caliente laminado en frío ,  |       |
| Tubo redondo de acero inoxidable/tubo | ||
El tamaño  |        Espesor de pared.  |        1mm-150mm(SCH10-XXS)  |       
Diámetro exterior  |        6mm-2500mm (3/8"100").  |       |
Acero inoxidable tubo cuadrado/tubo  |       ||
El tamaño  |        Espesor de pared.  |        1mm-150mm(SCH10-XXS)  |       
Diámetro exterior  |        4mm*4mm-800mm*800mm  |       |
Tubo rectangular de acero inoxidable/tubo  |       ||
El tamaño  |        Espesor de pared.  |        1mm-150mm(SCH10-XXS)  |       
Diámetro exterior  |        6mm-2500mm (3/8"100").  |       |
Longitud  |        4000mm,5800mm,6000mm,12000mm,o como sea necesario.  |       |
términos comerciales  |        Condiciones de precios  |        Precios FOB, CIF, CFR,CNF, ex-trabajo  |       
Los plazos de pago  |        T/T, L/C, de Western Union, Paypal, DP, DA  |       |
hora de entrega  |        Entrega inmediata o como la cantidad de pedido.  |       |
La exportación a   |        Irlanda, Singapur, Indonesia, Ucrania, Arabia Saudita, España, Canadá, Estados Unidos, Brasil, Tailandia,Corea,Italia,India,Egipto,,Malasia Omán, Kuwait, Canadá, Viet Nam, Perú, México, Dubai, Rusia,etc.  |       |
Paquete  |        Condiciones de navegabilidad de exportación estándar paquete", o como sea necesario.  |       |
Aplicación  |        Ampliamente utilizado en el petróleo, alimentos, industria química, construcción, energía eléctrica, energía nuclear,,maquinaria,biotecnología,fabricación de papel,la construcción naval, campos de la caldera.   |       |
Póngase en contacto con  |        Si tienes alguna pregunta,no dude en contactar conmigo.  |       |
Tamaño de contenedor  |        20ft GP:5898mm de longitud()x2352mm(ancho)x2393mm(alto) 24-26 CBM   |       |
   
   
                     
                        



