- Visión General
 - Descripción del producto
 - Fotos detalladas
 - Aplicación
 - Especificación
 - Embalaje y envío
 - Perfil de la empresa
 - Certificaciones
 - PREGUNTAS FRECUENTES
 
Información Básica.
No. de Modelo.
                             JC003
                         Certificación
                             CE, ISO, RoHS
                         Estándar
                             ASTM B88, ASTM B837, ASTM B306, ASTM B883, ASTM B819
                         Personalizado
                             Personalizado
                         Color
                             Red
                         usos
                             Water Tube Air Condition
                         palabra clave
                             sistema de agua
                         superficie
                             suave
                         material
                             cu min 99,5%
                         moq
                             100kg
                         dureza
                             suave
                         resistencia final (≥ mpa)
                             205
                         elongación (≥ %)
                             40
                         longitud
                             según tu demanda
                         grosor de la pared
                             0,2-120mm
                         diámetro exterior
                             10-910mm
                         plazo de precio
                             cif cfr fob ex-work
                         temperatura
                             recocido suave
                         servicio de procesamiento
                             doblando, desbobinando, soldando, punzando, cortando
                         Paquete de Transporte
                             Seaworthy-Packing for Galvanized Wire
                         Marca Comercial
                             JICHANG
                         Origen
                             China
                         Código del HS
                             7411101990
                         Capacidad de Producción
                             1000000
                         Descripción de Producto
      
              El tubo de cobre es uno de los componentes necesarios en el aire acondicionado y el sistema de refrigerante.         
                El tubo se utiliza como una vía para           que el refrigerante fluya entre los componentes del sistema y lo contenga para que salga a la atmósfera.         
       
     
              El tamaño, el diseño de la instalación           y los accesorios deben realizarse correctamente para garantizar que el sistema funcione de forma eficiente.         
       

     
     
     
              El tubo de cobre es de 2 tipos básicos, de cobre rígido y de cobre blando. Tales tipos de tubos que están hechos de cobre se utilizan principalmente para suministrar agua fría o caliente del grifo y también se utiliza en sistemas de HVAC, como una línea de refrigerante.         
                Los tubos de cobre se unen mediante           conexión abocinada, conexión de compresión, conexión a presión o soldadura. El cobre ofrece un alto nivel de resistencia a la corrosión         
       
     
| Diámetro exterior | Espesor de pared | Peso nominal (kg) | Peso nominal (kg) | |||
|                    pulgadas                    |                           mm                    |                           mm                    |                           15 metros                    |                           15,24 metros                    |                           Dimensiones de la caja (cm³)                    |                           Bobinas por cartón                    |       
|                    3/16                    |                           4,76                    |                           0,8                    |                           1,33                    |                           1,35                    |                           40*40*18,5                    |                           16                    |       
|                    1/4                    |                           6,35                    |                           0,8                    |                           1,86                    |                           1,89                    |                           40*40*18,5                    |                           12                    |       
|                    1/4                    |                           6,35                    |                           1,0                    |                           2,25                    |                           2,28                    |                           40*40*18,5                    |                           12                    |       
|                    5/16                    |                           7,94                    |                           0,8                    |                           2,40                    |                           2,44                    |                           40*40*18,5                    |                           10                    |       
|                    5/16                    |                           7,94                    |                           1,0                    |                           2,91                    |                           2,96                    |                           40*40*18,5                    |                           10                    |       
|                    3/8                    |                           9,52                    |                           0,8                    |                           2,93                    |                           2,98                    |                           45*45*18,5                    |                           8                    |       
|                    3/8                    |                           9,52                    |                           1,0                    |                           3,58                    |                           3,64                    |                           45*45*18,5                    |                           8                    |       
|                    1/2                    |                           12,7                    |                           0,8                    |                           4,00                    |                           4,06                    |                           50*50*18,5                    |                           6                    |       
|                    1/2                    |                           12,7                    |                           1,0                    |                           4,91                    |                           4,99                    |                           50*50*18,5                    |                           6                    |       
|                    5/8                    |                           15,88                    |                           1,0                    |                           6,25                    |                           6,35                    |                           55*55*18,5                    |                           5                    |       
|                    3/4                    |                           19,05                    |                           1,0                    |                           7,58                    |                           7,70                    |                           60*60*18,5                    |                           4                    |       
|                    7/8                    |                           22,22                    |                           1,0                    |                           8,91                    |                           9,06                    |                           65*65*18,5                    |                           3                    |       


                        



