- Visión General
- Perfil de la empresa
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Embalaje y envío
- Nuestras ventajas
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
No. de Modelo.
4*0.5-200*20
cantidad mínima
1ton
tiempo de entrega
Día 5-7
palabra clave
tubería de acero
muestra
proporcione muestras gratuitas
longitud
6-12m
grosor
cualquier tamaño es aceptable
Paquete de Transporte
Standard Airworthiness
Especificación
4*0.5-200*20
Marca Comercial
zhongye
Origen
China
Descripción de Producto
Introducción del producto | ||||||||||||
La tubería criogénica es adecuada para tuberías de depósito a presión de baja temperatura de -45 ºC ~ 195 ºC y tubería de acero sin costuras para tuberías de intercambiador de calor de baja temperatura. | ||||||||||||
Rendimiento de las tuberías criogénicas; | 1. Asegurar que tenga buena soldabilidad; 2. Asegurar el rendimiento en la dirección del espesor; 3. Asegurar una reserva de resistencia al impacto suficiente y una temperatura de transición baja dúctil-frágil a la temperatura de servicio; 4. Mejorar la seguridad de la estructura. | |||||||||||
Usos de las tuberías criogénicas: | Tubería de acero sin costuras para tuberías de recipientes a baja presión y tuberías de intercambiador de calor a baja temperatura. | |||||||||||
Estándar | marca comercial | Composición química (%) | ||||||||||
C | Si | MN | P | S | CR | Ni | Cu | Mo | V | Al | ||
ES/T18984 -2003 | 16MnDG | 0,12-0,20 | 0,20-0,55 | 1,20-1,60 | ≤0,025 | ≤0,025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10MnDG | ≤0,13 | 0,17-0,37 | ≤1,35 | ≤0,025 | ≤0,025 | -- | -- | -- | -- | ≤0,07 | -- | |
09DG | ≤0,12 | 0,17-0,37 | ≤0,95 | ≤0,025 | ≤0,025 | -- | -- | -- | -- | ≤0,07 | -- | |
09Mn2VDG | ≤0,12 | 0,17-0,37 | ≤1,85 | ≤0,025 | ≤0,025 | -- | -- | -- | -- | ≤0,12 | -- | |
06Ni3MoDG | ≤0,08 | 0,17-0,37 | ≤0,85 | ≤0,025 | ≤0,025 | -- | 2,5-3,7 | -- | 0,15-0,30 | ≤0,05 | -- | |
ASTM A333 | Grade1 | ≤0,30 | -- | 0,40-1,06 | ≤0,025 | ≤0,025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Grade3 | ≤0,19 | 0,18-0,37 | 0,31-0,64 | ≤0,025 | ≤0,025 | -- | 3,18-3,82 | -- | -- | -- | -- | |
Grade4 | ≤0,12 | 0,18-0,37 | 0,50-1,05 | ≤0,025 | ≤0,025 | 0,44-1,01 | 0,47-0,98 | 0,40-0,75 | -- | -- | 0,04-0,30 | |
Grade6 | ≤0,30 | ≥0,10 | 0,29-1,06 | ≤0,025 | ≤0,025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Grade7 | ≤0,19 | 0,13-0,32 | ≤0,90 | ≤0,025 | ≤0,025 | -- | 2,03-2,57 | -- | -- | -- | -- | |
Grade8 | ≤0,13 | 0,13-0,32 | ≤0,90 | ≤0,025 | ≤0,025 | -- | 8,40-9,60 | -- | -- | -- | -- | |
Grade9 | ≤0,20 | -- | 0,40-1,06 | ≤0,025 | ≤0,025 | -- | 1,60-2,24 | 0,75-1,25 | -- | -- | -- | |
Grade10 | ≤0,20 | 0,10-0,35 | 1,15-1,50 | ≤0,030 | ≤0,015 | ≤0,15 | ≤0,25 | ≤0,015 | ≤0,50 | ≤0,12 | ≤0,06 | |
Grade11 | ≤0,10 | ≤0,035 | ≤0,60 | ≤0,025 | ≤0,025 | ≤0,50 | 35,0-37,0 | -- | ≤0,50 | -- | -- |
Nombre estándar | Número estándar | Marca común (grado acero) |
Tubos nominales sin soldadura para uso a baja temperatura | ASME SA -333M | Gr.3, Gr.6, Gr.8, etc. |
Tubería de acero sin costuras para tuberías de baja temperatura | ES/T18984 | 16MnDG, 06Ni3MoDG, 06Ni9MoDG, etc. |
1. ¿Quiénes somos?
Nuestra sede está ubicada en Shandong, China. Desde 2002, hemos estado vendiendo al mercado nacional (40,00%), al norte de Europa (8,00%), a Norteamérica (7,00%), a Oriente Medio (7,00%), a África (6,00%), a Sudamérica (5,00%), al sudeste asiático (5,00%), al este de Asia (5,00%), Asia meridional (5,00%), Europa oriental (3,00%), Europa occidental (3,00%), América Central (3,00%), Europa meridional (2,00%) y Oceanía (1,00%). Hay unas 101-200 personas en nuestra oficina.
2. ¿Cómo garantizamos la calidad?
Las muestras de preproducción siempre están disponibles antes de la producción en masa;
Lleve a cabo siempre una inspección final antes del envío;
3. ¿Qué puedes comprar con nosotros?
Placa de aluminio, bobina de aluminio, lámina de aluminio, acero al carbono, acero aleado, acero inoxidable, galvanización de cobre, etc.
4. ¿por qué debe comprar a nosotros en lugar de a otros proveedores?
ZhongYe Metal Products (Shandong) Co., Ltd. Es un fabricante líder de productos de aluminio y materiales de aleación de carbono en China, con más de 20 años de experiencia. Más de 160 trabajadores experimentados utilizan equipos de procesamiento de Marca alemana para la producción.
5. ¿Qué servicios podemos proporcionar?
Condiciones de entrega aceptadas: FOB, CIF, FAS, DDP, Express, DES;
Divisas de pago aceptadas: Dólar ESTADOUNIDENSE, dólar australiano, euro y RMB;
Tipos de pago aceptados: T/T, L/C, MoneyGram, tarjeta de crédito, PayPal, Envío de Western Union, efectivo;
6. Servicio posventa: Servicio de orientación de mantenimiento en línea las 24 horas.
Idioma: Inglés, chino otro.