- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Embalaje y envío
- Certificaciones
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Las formas de nuestro suministro se dividen en cinco categorías: Tuberías, conexiones, barras, hojas y alambres. Monel, Inconel, Incoloy, Hastelloy son nuestros cuatro grados principales.
También tenemos otras aleaciones especiales como Nimonic, Nitronic, puro-níquel y etc para satisfacer sus demandas personalizadas.
Con 30 años de experiencia acumulada en la industria de aleaciones, hemos desarrollado soluciones de control de calidad maduras y diversas para liberarle de las preocupaciones de compra.
En XTD, usted compra aleaciones de níquel de confianza.
Tubos sin soldadura Dimensiones : 1 / 8″ NB - 42″ NB
ESPECIFICACIONES: ASTM A/ASME SA213, A249, A269, A312, A358, A790,B161,B163,B167,B423,B444,B622
Norma : ASTM, ASME
Grado: 304, 314, 316, 321.347, 904L, 2205, 2507.254SMO, C276.625.825.800/600/400/200
Técnicas: Laminado en caliente, dibujado en frío
Longitud:5,8m,6M,12M y longitud requerida
Diámetro exterior: De 6,00 mm hasta 1016 mm de diámetro exterior
Grosor : De 1 mm a 65 mm
Horario: SCH. 5, 10, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, XXS
Tipos : tubos sin costura
Forma : redondo, cuadrado, rectángulo, hidráulico, tubos esmerilados
Extremo : extremo liso, extremo biselado, con reborde
Material | Marca comercial | NO | Werkst. No. | Densidad | Bar/Billet | Forja | Bridas | Tubo | Tubo | Placa | Conexiones | Racores ASME |
Aleaciones de níquel | sml/wld | sml/wld | ||||||||||
Aleación 200 | Níquel 200 | N02200 | 2,4066 | 8,89 | B160 | B564 | B564 | B163/B730 | B161/B725 | B162 | B366 | ¿POR |
Aleación 201 | Níquel 201 | N0220l | 2,4068 | 8,89 | B160 | B163/B730 | B161/B725 | B162 | B366 | WPNL | ||
Aleación 400 | Monel 400 | N04400 | 2,4360 | 8,83 | B164 | B564 | B564 | B163/B730 | B165/B725 | B127 | B366 | WPNC |
Aleación K-500 | Monel K-500 | N05500 | 2,4375 | 8,46 | B865 | B865 | B865 | |||||
Aleación 600 | lnconel 600 | N06600 | 2,4816 | 8,42 | B166 | B564 | B564 | B163/B516 | B167/B517 | B168 | B366 | WPNCI |
Aleación 601 | lnconel 601 | N06601 | 2,4851 | 8,20 | B166 | B163/B516 | B167 | B168 | ||||
Aleación 625 | lnconel 625 | N06625 | 2,4856 | 8,44 | B446 | B564 | B564 | B444/B704 | B444/B705 | B443 | B366 | WPNCMC |
Aleación 718 | lnconel 718 | N07718 | 2,4668 | 8,19 | B637 | B637 | B637 | B670 | ||||
Aleación 800 | lncoloy 800 | N08800 | l,4876 | 8,00 | B408 | B564 | B564 | B163/B515 | B407/B514 | B409 | B366 | WPNIC |
Aleación 800H | Lncoloy 800H | N088l0 | l,4876 | 8,00 | B408 | B564 | B564 | B163/B515 | B407/B514 | B409 | B366 | WPNIClO |
Aleación 800HT | Lncoloy 800HT | N088ll | l,4876 | 8,00 | B408 | B564 | B564 | B163/B515 | B407 | B409 | B366 | WPNICll |
Aleación 825 | lncoloy 825 | N08825 | 2,4858 | 8,18 | B425 | B564 | B564 | B163/B704 | B423/B705 | B424 | B366 | WPNICMC |
Aleación C-276 | Hastelloy C-276 | Nl0276 | 2,4819 | 8,87 | B574 | B564 | B564 | B622/B626 | B622/B619 | B575 | B366 | WPHC276 |
Aleación C-22 | Hastelloy C-22 | N06022 | 2,4602 | 8,69 | B574 | B564 | B564 | B622/B626 | B622/B619 | B575 | B366 | WPHC22 |
Aleación B-2 | Hastelloy B-2 | Nl0665 | 2,4617 | 9,22 | B335 | B564 | B564 | B622/B626 | B622/B619 | B333 | B366 | WPHB2 |
Aleación B-3 | Hastelloy B-3 | Nl0675 | 2,4600 | 9,20 | B335 | B564 | B564 | B622/B626 | B622/B619 | B333 | B366 | WPHB3 |
Aleación 59 | Nicrofer 5923 HMO | N06059 | 2,4605 | 8,60 | B574 | B564 | B564 | B622/B626 | B622/B619 | B575 | B366 | WP5923 |
Aleación 20 | Carpenter 20Cb3 | N08020 | 2,4660 | 8,10 | B473 | B462 | B462 | B729/B468 | B729/B464 | B463 | B366 | WP20CB |
Metales reactivos | ||||||||||||
Titanio Grado 2 | R50400 | 3,7035 | 4,50 | B348 | B381 | B381 | B338 | B861/B862 | B265 | B363 | WPT2 | |
Titanio Grado 5 | R56400 | 3,7165 | 4,40 | B348 | B381 | B381 | B861/B862 | B265 | ||||
Circonio 702 | R60702 | 6,60 | B550 | B493 | B493 | B523/B523 | B658/B658 | B551 | B653 | |||
Tantalio | R05200 | 16,66 | B365 | B521/B521 | B708 |
XTD suministra diferentes calidades de aleación de níquel: Monel(400, 401, K-500, etc), Inconel(600, 601, 625, 718, etc), Incoloy(800, 825, A-286, etc) y Hastelloy(B-2, C-22, C-276, etc). El diámetro exterior de nuestra aleación de níquel sin costuras de tubo y tubo oscila entre 3mm y 600mm. También está disponible un tamaño personalizado.
Nuestros productos tienen una mayor calidad y un precio más bajo. Nuestras ventas son más profesionales y responsables. ¡por favor no dude en contactarnos!
¿es una fábrica o una empresa comercial?
Somos una empresa con dos fábricas y un almacén, produce acero inoxidable/(Super)Duplex Acero/ aleación de níquel tubo y tuberías sin costura.Pero también podemos proporcionar tuberías soldadas de acero inoxidable y accesorios de tuberías, bobinas, hojas, barras, placas, etc. si lo necesita. Porque conocemos bien este mercado
¿tiene algún certificado?
Tenemos aprobaciones de ISO9001:2015,ISO14001:2015,ISO45001:2018, BV Ocean & Offshore Ship Classification Societies, GOST, TUV, PED AD2000 etc.Y pronto recibirá ABS/NORSOK/DNV/CU-TR(EAC).
¿Cuál es su plazo de entrega?
Depende principalmente de su volumen exigido y del grado del material. El momento del parto es generalmente de around0,5 a 1 meses (1*40HT como de costumbre).Podemos enviarlo en 5 días si tiene existencias.
¿Cuáles son sus condiciones de pago?
Nuestro pago habitual es de 30% de depósito y el resto contra B/L. L/C también es aceptable. Y las condiciones de envío son EXW,FOB, CFR,CIF.lo que quiera.¿Cómo puedes garantizar la calidad de mis bienes?
Todo el material es 100% PMI probado y medido antes de su envío. También aceptamos la inspección de tercera parte andEN10204,3.1B Certificado de ensayo de molino para todos los materiales.¿Cómo hacer que nuestro negocio a largo plazo y buena relación?
1.mantenemos una buena calidad y un precio competitivo para garantizar que nuestros clientes se beneficien.
2. Respetamos a cada cliente y sinceramente hacemos negocios con ellos, sostenemos nuestro nivel de servicio antes y después de cada trato