Información Básica.
No. de Modelo.
                             seamless steel tube
                         Uso
                             Transporte por Tuberías, Tubo de caldera, Hidráulico / Automóvil de tuberías, Alimentos / Bebidas / Productos lácteos, Industria de Maquinaria, Industria Química
                         Sección Forma
                             Círculo
                         Paquete de Transporte
                             Customized Packaging
                         Especificación
                             stainless steel
                         Marca Comercial
                             An steel, Bao steel, Wu steel
                         Origen
                             Wuxi China
                         Código del HS
                             7306400
                         Descripción de Producto
   
           El equipo de producción de nuestra empresa es excelente, las materias primas de la empresa se compran a empresas de fabricación nacionales bien conocidas, los empleados altamente responsables hacen que la calidad del producto de la empresa sea estable, la evaluación post-venta del cliente es excelente.      
          Tenemos suficientes existencias para suministrar a tiempo a todos los clientes. Los clientes pueden elegir recoger los bienes en el almacén, o podemos entregarlos al lugar designado      
     
     201 densidad del tubo de acero inoxidable
| Grado | Densidad (*103 kg/m3) | Grado | Densidad (*103 kg/m3) | 
| 00Cr30Mo2 | 7,64 | 00Cr19Ni13Mo3 | 7,98 | 
| 00Cr27Mo | 7,67 | 0Cr19Ni12Mo3 | 7,98 | 
| 1Cr17Mo | 7,7 | 0Cr25Ni20 | 7,98 | 
| 1Cr15 | 7,7 | 0Cr18Ni12Mo2Cu2 | 7,98 | 
| 3Cr16 | 7,7 | 00Cr18Ni14Mo2Cu2 | 7,98 | 
| 00Cr27Mo | 7,67 | 0Cr19Ni12Mo3 | 7,98 | 
| 1Cr17 | 7,7 | 00Cr19Ni13Mo3 | 7,98 | 
| 00Cr17 | 7,7 | 0Cr18Ni11Nb | 7,98 | 
| 7Cr17 | 7,7 | 0Cr17Ni12Mo2N | 7,98 | 
| 1Cr12 | 7,76 | 00Cr17Ni14Mo2 | 7,98 | 
| 1Cr13 | 7,76 | 0Cr17Ni12Mo2N | 7,98 | 
| 0Cr13Ai | 7,75 | 00Cr17Ni13Mo2N | 7,98 | 
| 00Cr12 | 7,76 | 0Cr18Ni16Mo5 | 8 | 
| 0Cr13Al | 7,75 | 1Cr17Ni7 | 7,93 | 
| 2Cr13 | 7,75 | 0Cr23Ni13 | 7,93 | 
| 3Cr13 | 7,75 | 1Cr17Ni8 | 7,93 | 
| 0Cr18Ni13Si4 | 7,75 | 1Cr18Ni9 | 7,93 | 
| 00Cr18Mo2 | 7,75 | 1Cr18Ni9Si3 | 7,93 | 
| 0Cr26Ni5Mo2 | 7,8 | 0Cr19Ni9 | 7,93 | 
| 1Cr17Mn6Ni5N | 7,93 | 00Cr19Ni11 | 7,93 | 
| 00Cr18Ni9S13 | 7,93 | 0Cr19Ni9N | 7,93 | 
| 1Cr17Mn6Ni6N | 7,93 | 0Cr18Ni11Ti | 7,93 | 
| 1Cr18nNi8Ni5N | 7,93 | 0Cr17Ni17Al | 7,93 | 
composición química/%  |       |||||||||||||||||
| Grado | C | Si | MN | P | S | Ni | CR | Mo | Cu | N | otros | ||||||
| 202 | ≤0,15 | ≤1,0 | ≤7,5~10,0 | ≤0,060 | ≤0,03 | 4,00~ | 17,0~ | -- | -- | ≤0,25 | |||||||
| 6 | 19 | ||||||||||||||||
Propiedades mecánicas
| Marca | Tratamiento térmico | Límite elástico MPa | Resistencia a la tracción MPa | Módulo elástico psi | HBS | HRB | HV | ||||||||||
| 202 | 1010~1120 | ≥275 | ≥520 | ≥400000 | ≤207 | ≤95 | ≤218 | ||||||||||
   
   
   
                     
                        


