- Visión General
- Descripción del producto
Información Básica.
Uso
Transporte por Tuberías, Tubo de caldera, Hidráulico / Automóvil de tuberías, Petróleo / Gas Perforación, Alimentos / Bebidas / Productos lácteos, Industria de Maquinaria, Industria Química, Minería, Construcción y Decoración, Proposito especial
Sección Forma
Círculo
modelo no
A53 A106
de
1/2"-48"
material de acero
ASTM A53/A106, API 5L, En10216, DN1626
proceso
laminado en caliente/expansión en caliente/estirado en frío/laminado en frío
paquete
paquetes, a granel
certificado
iso9001
pago
l/c o t/t
puerto de embarque
qingdao o como solicitud del cliente
fecha de entrega
8-20 días según la cantidad
inspección
con pruebas hidráulicas, pruebas ultrasónicas o x-ra
superficie
pintura negra, galvanizada, revestimiento
grado de acero
grado a, grado b, grado c, x42, x52
longitud
srl, drl, 5,8m, 11,8m
grosor
7,92mm-50,8mm
plazo de precio
exw fob cif
Paquete de Transporte
Packing in Accordance with Export Standard
Especificación
0.2*150*3000mm
Marca Comercial
no
Origen
Shandong
Código del HS
73079900
Capacidad de Producción
800000tons/Years
Descripción de Producto
| Grado del material | Q195,Q215 A,Q215 B,Q235 A,Q235 B,Q235 C, Q235D,Q275,Q275B,Q275C,Q275D,Q295,Q345,Q390,Q420, Q460, SS330,SS400,SS490,SS540,A36,1,GR.36,50(245),55(380),42(290), 60(415),65(450),S185(1,0035),S235JO(1,0114), S235JR(1,0038), S235J2(0,0117),S275JR(1,0044),S275JO(1,10143),S355JO(1,0553), E295(1,0050),E335(1,0060), S235J2W(1,861),S355J2W(1,8965),10#, 15#20#St37, St42, St37-2, St35,4, St52,4, ST35 |
| Estándar | GB,JIS,ASTM,BS,DIN,API,... |
| Espesor de pared | 0,13-60mm o según sea necesario |
| DE | Tubo redondo: 10mm-406,4mm |
| Pipa cuadrada: 10mm*10mm~500mm*500mm | |
| Tubo rectangular:10mm*20mm~400mm*600mm | |
| Longitud | 5,8M;6M;6,4M;12M |
| Extremo de la tubería | 1)Plain;2)Beveled;3)Threaded;4)vaso con agujeros;5)con cierre/acoplamiento/abrazadera de PVC |
| Superficie | Engrasado, pulido, Brillo, Color metálico.Pintura negra,Galvanizado |
| Técnica | Laminado en caliente/laminado en frío |
| Uso | estructura de ingeniería general, coches, puentes, barcos, calderas, recipientes a presión... |
| Condiciones comerciales | EXW,FOB,CIF CFR |
| Puerto de carga | Puerto de Shanghai, puerto de Tianjin, puerto de Qindao |
| Condiciones de pago | 1) 30% de depósito por T/T, el saldo contra copia de B/L por T/T. |
| 2) 30% de depósito por T/T, el saldo por L/C a la vista. | |
| 3) 100% L/C a la vista. | |
| MOQ | 1ton |
| Detalle de embalaje | Paquete de exportación estándar:Paleta de madera +cartón +tira de acero(se aceptan requisitos personalizados) |
| Tiempo de entrega | 1.usualmente,within10-20days después de recibir el depósito o LC. 2.según la cantidad del pedido |
| Muestras | Se proporcionan muestras gratuitas, pero el derecho es llevado por el comprador |




